| Artikelbeschreibung | |
|---|---|
| Ersatzteilbezeichnung | Schalter TELEFON |
| Baugruppe | Schalter |
| Interne Referenz Nr. | 5200847 |
| Versandkosten in € | 6.50 |
| zusätzliche Informationen zum Ersatzteil | |
|---|---|
| OE NUMMER | 8651412 |
| Fahrzeugdaten | |
|---|---|
| Hersteller | Volvo |
| Baureihe | S 80 |
| Kraftstoff | |
| Aufbau | Limousine |
| Türen | 4 |
| Leistung (PS) | 140 |
| Leistung (KW) | 103 |
| Hubraum in ccm | 2435 |
| Bauzeitraum | 2001>2003 |
| Typschlüssel-Nr. | 9101787 9101788 9101802 9101803 9101804 9101805 9101816 9101832 9101844 9101854 9101856 9101858 9101866 9101867 9101868 9101869 9101870 9101871 9101878 9101880 9101904 9101911 9101ABP 9101ABQ 9101ABR 9101ABS 9101AFN 9101ANX 9101ANY 9101AOU 9101ASJ 9101ASK 9101ASN 9101ASO 9101ASP 9101ASQ 9101ATP 9101ATT 9101ATU 9101ATV 9101ATW 9101ATY 9101AUB 9101AYS 9101AYT 9101BAO 9101BAP 9101BAQ 9101BAV 9101BAW 9101BBA 9101BBB 9101BBC 9101BBD 9101BBE 9101BBF 9101BBH 9101BCE 9101BCF |
| Erstzulassung | 29.03.2001 |
| Laufleistung in KM | 149293 |
| Farbe | 42600 SILVER METALLIC |
| Fahrgestell-Nr | |
Hierbei handelt es sich um gebrauchte Ersatzteile! – keine Neuware. Das heißt, dass bei gewissen Ersatzteilen wie z.B. lackierte Karosserieteile, Innenausstattung, Beleuchtung usw., aus logistischen Gründen nicht zu vermeiden ist, dass sich Kratzer, kleine Dellen oder sonstige kleinere Mängel auf den Ersatzteilen befinden können.
Sie müssen sich im Klaren sein das solche Gebrauchsspuren bei jedem Gebrauchtfahrzeug zu finden sind. Wenn Sie ein mängelfreies Ersatzteil haben möchten, empfehlen wir Ihnen Neuware zu kaufen.
Dieser Hinweis bezieht sich nur auf die Optik und nicht auf die technische Funktionalität.
| Artikelzustand | |
|---|---|
| OE/OEM Referenznummer(n) | |
| KFZ-Hersteller | Volvo |
| KFZ-Typ | S80 2.4 Edition Dynamique |
| KFZ-Leistung | 149293 |
| KFZ-Farbe | 42600 SILVER METALLIC |
| Produktart | Schalter |
| KFZ-Modellcode | S 80 T, KV |
| KBA-Nr. | 9101787 9101788 9101802 9101803 9101804 9101805 9101816 9101832 9101844 9101854 9101856 9101858 9101866 9101867 9101868 9101869 9101870 9101871 9101878 9101880 9101904 9101911 9101ABP 9101ABQ 9101ABR |
| KFZ-Hubraum | 2435 |
| KFZ-Laufleistung | 149293 |
| Baujahr | 2001>2003 |
| FahrzeugNr | |
| KFZ-Modelgruppe |
Wir verwenden Cookies, um unsere Website zu optimieren und Inhalte bereitzustellen..