30,00 €
Seat Ibiza Ibiza 6J Ansaugkrümmer Limousine
1 vorrätig
| Artikelbeschreibung | |
|---|---|
| Ersatzteilbezeichnung | Ansaugkrümmer |
| Baugruppe | Ansaug/Auspuffkrümmer |
| Interne Referenz Nr. | 5180367 |
| Versandkosten in € | 6.50 |
| zusätzliche Informationen zum Ersatzteil | |
|---|---|
| OE NUMMER | 03E129711D |
| Fahrzeugdaten | |
|---|---|
| Hersteller | Seat |
| Baureihe | Ibiza |
| Kraftstoff | |
| Aufbau | Limousine |
| Türen | 3 |
| Leistung (PS) | 70 |
| Leistung (KW) | 51 |
| Hubraum in ccm | 1198 |
| Bauzeitraum | 2008>2012 |
| Typschlüssel-Nr. | 0603APN 7593007 7593ABW 7593ACU 7593ADG 7593ADN 7593AEF 7593AET 7593AFB 7593AGV 7593AHE 8004062 8004384 8004385 8004ABZ 8004ACJ 8004ACT 8004AEM 8004AEW 8004AEX 8004AFF 8004AFH 8004AFR 8004AFS 8004AFW 8004AHQ 8004AHR 8004AJU 8004AJV 8004AKA 8004AKE 8004AKJ 8004AKV 8004AKW 8004AKX 8004AKZ 8004ALA 8004ALB 8004AMS 8004ANB |
| Erstzulassung | 21.07.2009 |
| Laufleistung in KM | k.A. |
| Farbe | LB9A candyweiss |
| Fahrgestell-Nr | |
Hierbei handelt es sich um gebrauchte Ersatzteile! – keine Neuware. Das heißt, dass bei gewissen Ersatzteilen wie z.B. lackierte Karosserieteile, Innenausstattung, Beleuchtung usw., aus logistischen Gründen nicht zu vermeiden ist, dass sich Kratzer, kleine Dellen oder sonstige kleinere Mängel auf den Ersatzteilen befinden können.
Sie müssen sich im Klaren sein das solche Gebrauchsspuren bei jedem Gebrauchtfahrzeug zu finden sind. Wenn Sie ein mängelfreies Ersatzteil haben möchten, empfehlen wir Ihnen Neuware zu kaufen.
Dieser Hinweis bezieht sich nur auf die Optik und nicht auf die technische Funktionalität.
| Artikelzustand | |
|---|---|
| OE/OEM Referenznummer(n) | |
| KFZ-Hersteller | Seat |
| KFZ-Typ | Ibiza SC 1.2 12V Edition Dynamique |
| KFZ-Leistung | k.A. |
| KFZ-Farbe | LB9A CANDYWEISS |
| Produktart | Ansaug/Auspuffkrümmer |
| KFZ-Modellcode | Ibiza 6J |
| KBA-Nr. | 0603APN 7593007 7593ABW 7593ACU 7593ADG 7593ADN 7593AEF 7593AET 7593AFB 7593AGV 7593AHE 8004062 8004384 8004385 8004ABZ 8004ACJ 8004ACT 8004AEM 8004AEW 8004AEX 8004AFF 8004AFH 8004AFR 8004AFS 8004AFW |
| KFZ-Hubraum | 1198 |
| KFZ-Laufleistung | k.A. |
| Baujahr | 2008>2012 |
| FahrzeugNr | |
| KFZ-Modelgruppe |