| Artikelbeschreibung | |
|---|---|
| Ersatzteilbezeichnung | Nockenwellengehäuse MIT NOCKENWELLEN |
| Baugruppe | Motor |
| Interne Referenz Nr. | 5178258 |
| Versandkosten in € | 5.00 |
| zusätzliche Informationen zum Ersatzteil | |
|---|---|
| OE NUMMER | 98115962 98115963 98014746 |
| Fahrzeugdaten | |
|---|---|
| Hersteller | Opel |
| Baureihe | Astra |
| Kraftstoff | |
| Aufbau | Kombi |
| Türen | 5 |
| Leistung (PS) | 110 |
| Leistung (KW) | 81 |
| Hubraum in ccm | 1686 |
| Bauzeitraum | 2011>2012 |
| Typschlüssel-Nr. | 0035AGW 0035AGX 0035AHL 0035AHN 0035AHO 0035AHP 0035AIK 0035AIL 0035AIZ 0035AJZ 0035AKN 0035AKO 0035ALG 0035ALZ 0035AMA 0035AMY 0035AMZ 0035ANK 0035ANL 0035ASS 0035AST 0035ASU 0035ATW 0035ATX 0035AUE 0035AWR 0035AWS 0035AWX 0035AWY 0035AWZ 0035AXA 0035AXQ 0035AXS 8265ACJ 8265ACK 8265ACL 8265ACQ 8265ADS 8265ADT 8265ADU 8265ADV 8265AED 8265AEJ |
| Erstzulassung | 18.11.2011 |
| Laufleistung in KM | k.A. |
| Farbe | Silbersee/Perl Silber (M2) |
| Fahrgestell-Nr | |
Hierbei handelt es sich um gebrauchte Ersatzteile! – keine Neuware. Das heißt, dass bei gewissen Ersatzteilen wie z.B. lackierte Karosserieteile, Innenausstattung, Beleuchtung usw., aus logistischen Gründen nicht zu vermeiden ist, dass sich Kratzer, kleine Dellen oder sonstige kleinere Mängel auf den Ersatzteilen befinden können.
Sie müssen sich im Klaren sein das solche Gebrauchsspuren bei jedem Gebrauchtfahrzeug zu finden sind. Wenn Sie ein mängelfreies Ersatzteil haben möchten, empfehlen wir Ihnen Neuware zu kaufen.
Dieser Hinweis bezieht sich nur auf die Optik und nicht auf die technische Funktionalität.
| Artikelzustand | |
|---|---|
| OE/OEM Referenznummer(n) | |
| KFZ-Hersteller | Opel |
| KFZ-Typ | Astra 1.7 CDTI DPF Sports Tourer |
| KFZ-Leistung | k.A. |
| KFZ-Farbe | Silbersee Perl Silber (M2) |
| Produktart | Motor |
| KFZ-Modellcode | Astra J |
| KBA-Nr. | 0035AGW 0035AGX 0035AHL 0035AHN 0035AHO 0035AHP 0035AIK 0035AIL 0035AIZ 0035AJZ 0035AKN 0035AKO 0035ALG 0035ALZ 0035AMA 0035AMY 0035AMZ 0035ANK 0035ANL 0035ASS 0035AST 0035ASU 0035ATW 0035ATX 0035AUE |
| KFZ-Hubraum | 1686 |
| KFZ-Laufleistung | k.A. |
| Baujahr | 2011>2012 |
| FahrzeugNr | |
| KFZ-Modelgruppe |
Hagl Recycling GmbH & Co. KG
Pittersdorf 13
84104 Rudelzhausen