20,00 €
Opel Astra Astra K Federbein DOMSTREBE Kombi
1 vorrätig
| Artikelbeschreibung | |
|---|---|
| Ersatzteilbezeichnung | Federbein DOMSTREBE |
| Baugruppe | Vorderachse |
| Interne Referenz Nr. | 5152612 |
| Versandkosten in € | 10.00 |
| zusätzliche Informationen zum Ersatzteil | |
|---|---|
| OE NUMMER | 39034606 |
| Fahrzeugdaten | |
|---|---|
| Hersteller | Opel |
| Baureihe | Astra |
| Kraftstoff | |
| Aufbau | Kombi |
| Türen | 5 |
| Leistung (PS) | 125 |
| Leistung (KW) | 92 |
| Hubraum in ccm | 1399 |
| Bauzeitraum | 2015>2018 |
| Typschlüssel-Nr. | 0035BFJ 0035BFK 0035BFL 0035BFM 0035BGE 0035BGF 0035BGG 0035BGH 0035BHJ 0035BHK 0035BHL 0035BHM 0035BHS 0035BHT 0035BHU 0035BHV 1844ADY 1844ADZ 1844AEA 1844AEB 1844AEC 1844AED 1844AEQ 1844AER 1844AES 1844AET 1844AEU 1844AEV 1844AHS 1844AHT 1844AHU 1844AHV 1844AIZ 1844AJA 1844AJB 1844AJC |
| Erstzulassung | 21.04.2016 |
| Laufleistung in KM | 40000 |
| Farbe | Bronze Braun M2 |
| Fahrgestell-Nr | |
Hierbei handelt es sich um gebrauchte Ersatzteile! – keine Neuware. Das heißt, dass bei gewissen Ersatzteilen wie z.B. lackierte Karosserieteile, Innenausstattung, Beleuchtung usw., aus logistischen Gründen nicht zu vermeiden ist, dass sich Kratzer, kleine Dellen oder sonstige kleinere Mängel auf den Ersatzteilen befinden können.
Sie müssen sich im Klaren sein das solche Gebrauchsspuren bei jedem Gebrauchtfahrzeug zu finden sind. Wenn Sie ein mängelfreies Ersatzteil haben möchten, empfehlen wir Ihnen Neuware zu kaufen.
Dieser Hinweis bezieht sich nur auf die Optik und nicht auf die technische Funktionalität.
| Artikelzustand | |
|---|---|
| OE/OEM Referenznummer(n) | |
| KFZ-Hersteller | Opel |
| KFZ-Typ | Astra 1.4 Turbo Sports Tourer |
| KFZ-Leistung | 40000 |
| KFZ-Farbe | Bronze Braun M2 |
| Produktart | Vorderachse |
| KFZ-Modellcode | Astra K |
| KBA-Nr. | 0035BFJ 0035BFK 0035BFL 0035BFM 0035BGE 0035BGF 0035BGG 0035BGH 0035BHJ 0035BHK 0035BHL 0035BHM 0035BHS 0035BHT 0035BHU 0035BHV 1844ADY 1844ADZ 1844AEA 1844AEB 1844AEC 1844AED 1844AEQ 1844AER 1844AES |
| KFZ-Hubraum | 1399 |
| KFZ-Laufleistung | 40000 |
| Baujahr | 2015>2018 |
| FahrzeugNr | |
| KFZ-Modelgruppe |