132,99 €
VW Transporter Transporter 7J/7H KONDENSATOR KLIMAANLAGE Bus
1 vorrätig
| Artikelbeschreibung | |
|---|---|
| Ersatzteilbezeichnung | KONDENSATOR KLIMAANLAGE |
| Baugruppe | Heizung/Klimaanlage |
| Interne Referenz Nr. | 5063279 |
| Versandkosten in € | 6.50 |
| zusätzliche Informationen zum Ersatzteil | |
|---|---|
| OE NUMMER | 3M5A R21813ER |
| Fahrzeugdaten | |
|---|---|
| Hersteller | VW |
| Baureihe | Transporter |
| Kraftstoff | |
| Aufbau | Bus |
| Türen | 4 |
| Leistung (PS) | 114 |
| Leistung (KW) | 84 |
| Hubraum in ccm | 1968 |
| Bauzeitraum | 2011>2015 |
| Typschlüssel-Nr. | 0603AFM 0603AQL 0603AQM 0603AQP 0603AQS 0603AQT 0603AQU 0603ARG 0603ARH 0603ARJ 0603ARN 0603AVO 0603AVP 0603AVQ 0603AVR 0603AVS 0603AVV 0603AVW 0603AVX 0603AVY 0603AVZ 0603AWA 0603AWB 0603AWE 0603AWF 0603BFT 0603BFU 0603BFV 0603BGD 0603BGE 0603BGF 0603BGG |
| Erstzulassung | 30.01.2013 |
| Laufleistung in KM | 323000 |
| Farbe | weiss LB9A |
| Fahrgestell-Nr | |
Hierbei handelt es sich um gebrauchte Ersatzteile! – keine Neuware. Das heißt, dass bei gewissen Ersatzteilen wie z.B. lackierte Karosserieteile, Innenausstattung, Beleuchtung usw., aus logistischen Gründen nicht zu vermeiden ist, dass sich Kratzer, kleine Dellen oder sonstige kleinere Mängel auf den Ersatzteilen befinden können.
Sie müssen sich im Klaren sein das solche Gebrauchsspuren bei jedem Gebrauchtfahrzeug zu finden sind. Wenn Sie ein mängelfreies Ersatzteil haben möchten, empfehlen wir Ihnen Neuware zu kaufen.
Dieser Hinweis bezieht sich nur auf die Optik und nicht auf die technische Funktionalität.
| Artikelzustand | |
|---|---|
| OE/OEM Referenznummer(n) | |
| KFZ-Hersteller | VW |
| KFZ-Typ | Caravelle Kurz BMT |
| KFZ-Leistung | 323000 |
| KFZ-Farbe | Weiß LB9A |
| Produktart | Heizung/Klimaanlage |
| KFZ-Modellcode | Transporter 7J/7H |
| KBA-Nr. | 0603AFM 0603AQL 0603AQM 0603AQP 0603AQS 0603AQT 0603AQU 0603ARG 0603ARH 0603ARJ 0603ARN 0603AVO 0603AVP 0603AVQ 0603AVR 0603AVS 0603AVV 0603AVW 0603AVX 0603AVY 0603AVZ 0603AWA 0603AWB 0603AWE 0603AWF |
| KFZ-Hubraum | 1968 |
| KFZ-Laufleistung | 323000 |
| Baujahr | 2011>2015 |
| FahrzeugNr | |
| KFZ-Modelgruppe |