| Artikelbeschreibung | |
|---|---|
| Ersatzteilbezeichnung | Motor |
| Baugruppe | Motor |
| Interne Referenz Nr. | 5165390 |
| Versandkosten in € | 100.00 |
| zusätzliche Informationen zum Ersatzteil | |
|---|---|
| OE NUMMER | 964003555R |
| Fahrzeugdaten | |
|---|---|
| Hersteller | VW |
| Baureihe | Sharan |
| Kraftstoff | |
| Aufbau | Kombi |
| Türen | 5 |
| Leistung (PS) | 140 |
| Leistung (KW) | 103 |
| Hubraum in ccm | 1968 |
| Bauzeitraum | 2013>2015 |
| Typschlüssel-Nr. | 0603AJL 0603AKS 0603AMR 0603ANK 0603ANL 0603ANP 0603ANV 0603APQ 0603ARR 0603ATM 0603ATS 0603ATT 0603ATU 0603ATV 0603ATW 0603ATX 0603ATY 0603ATZ 0603AWY 0603AWZ 0603AXA 0603AXB 0603AXC 0603BGA 0603BGO 0603BJO 0603BJP 0603BJZ 0603BKA 0603BKP 0603BKQ 0603BKR 0603BVM 0603BVN 0603BXR 7593AFI 7593AFL 7593AFM 7593AFN 7593AFS 7593AFT 7593AGK 7593AGL 7593AHP |
| Erstzulassung | 16.12.2013 |
| Laufleistung in KM | 252000 |
| Farbe | LC9X deep black-perleffekt |
| Fahrgestell-Nr | |
Hierbei handelt es sich um gebrauchte Ersatzteile! – keine Neuware. Das heißt, dass bei gewissen Ersatzteilen wie z.B. lackierte Karosserieteile, Innenausstattung, Beleuchtung usw., aus logistischen Gründen nicht zu vermeiden ist, dass sich Kratzer, kleine Dellen oder sonstige kleinere Mängel auf den Ersatzteilen befinden können.
Sie müssen sich im Klaren sein das solche Gebrauchsspuren bei jedem Gebrauchtfahrzeug zu finden sind. Wenn Sie ein mängelfreies Ersatzteil haben möchten, empfehlen wir Ihnen Neuware zu kaufen.
Dieser Hinweis bezieht sich nur auf die Optik und nicht auf die technische Funktionalität.
| Artikelzustand | |
|---|---|
| OE/OEM Referenznummer(n) | |
| KFZ-Hersteller | VW |
| KFZ-Typ | Sharan 2.0 TDI BlueMotion Technology design |
| KFZ-Leistung | 252000 |
| KFZ-Farbe | LC9X DEEP BLACK- PERLEFFEKT |
| Produktart | Motor |
| KFZ-Modellcode | Sharan 7N |
| KBA-Nr. | 0603AJL 0603AKS 0603AMR 0603ANK 0603ANL 0603ANP 0603ANV 0603APQ 0603ARR 0603ATM 0603ATS 0603ATT 0603ATU 0603ATV 0603ATW 0603ATX 0603ATY 0603ATZ 0603AWY 0603AWZ 0603AXA 0603AXB 0603AXC 0603BGA 0603BGO |
| KFZ-Hubraum | 1968 |
| KFZ-Laufleistung | 252000 |
| Baujahr | 2013>2015 |
| FahrzeugNr | |
| KFZ-Modelgruppe |