3
Your Cart45,94 €
There are 3 item(s) in your cart
| Artikelbeschreibung | |
|---|---|
| Ersatzteilbezeichnung | Lenkung |
| Baugruppe | Lenkung |
| Interne Referenz Nr. | 5161596 |
| Versandkosten in € | 10.00 |
| zusätzliche Informationen zum Ersatzteil | |
|---|---|
| OE NUMMER | 2Q1423057J |
| Fahrzeugdaten | |
|---|---|
| Hersteller | VW |
| Baureihe | Polo |
| Kraftstoff | |
| Aufbau | Limousine |
| Türen | 5 |
| Leistung (PS) | 80 |
| Leistung (KW) | 59 |
| Hubraum in ccm | 999 |
| Bauzeitraum | 2018>2019 |
| Typschlüssel-Nr. | 0588BNN 0588BNO 0588BNP 0588BNQ 0588BQZ 0588BRA 0588BSF 0588BVF 0588BVP 0588BZR 0603CDQ 0603CDR 0603CDS 0603CDT 0603CDU 0603CDV 0603CDW 0603CDX 0603CIE 0603CIF 0603CJP 0603CNH 0603CPW 0603CQN 0603CQO 0603CQP 7593ANE 7593ANF 7593ANG 7593ANH 7593ANI 7593ANJ 7593ANK 7593ANL 7593ANN 7593ANP 7593ANQ 7593ANR 7593ANS 7593ANT 7593ANU 7593ANY 7593AOW 7593AOX 7593ARI 7593ARJ 8004ATY 8004ATZ 8004AUA 8004AUB 8004AUC 8004AUD 8004AUE 8004AUF 8004AUG 8004AUH 8004AUL 8004AUM 8004AVK 8004AVL 8004AVM 8004AVR 8004AVS 8004AXI 8004AXM 8004AXN 8004AXO |
| Erstzulassung | 13.11.2019 |
| Laufleistung in KM | 103000 |
| Farbe | LA7W reflexsilber-metallic |
| Fahrgestell-Nr | |
Hierbei handelt es sich um gebrauchte Ersatzteile! – keine Neuware. Das heißt, dass bei gewissen Ersatzteilen wie z.B. lackierte Karosserieteile, Innenausstattung, Beleuchtung usw., aus logistischen Gründen nicht zu vermeiden ist, dass sich Kratzer, kleine Dellen oder sonstige kleinere Mängel auf den Ersatzteilen befinden können.
Sie müssen sich im Klaren sein das solche Gebrauchsspuren bei jedem Gebrauchtfahrzeug zu finden sind. Wenn Sie ein mängelfreies Ersatzteil haben möchten, empfehlen wir Ihnen Neuware zu kaufen.
Dieser Hinweis bezieht sich nur auf die Optik und nicht auf die technische Funktionalität.
| Artikelzustand | |
|---|---|
| OE/OEM Referenznummer(n) | |
| KFZ-Hersteller | VW |
| KFZ-Typ | Polo 1.0 |
| KFZ-Leistung | 103000 |
| KFZ-Farbe | LA7W reflexsilber-metallic |
| Produktart | Lenkung |
| KFZ-Modellcode | Polo AW |
| KBA-Nr. | 0588BNN 0588BNO 0588BNP 0588BNQ 0588BQZ 0588BRA 0588BSF 0588BVF 0588BVP 0588BZR 0603CDQ 0603CDR 0603CDS 0603CDT 0603CDU 0603CDV 0603CDW 0603CDX 0603CIE 0603CIF 0603CJP 0603CNH 0603CPW 0603CQN 0603CQO |
| KFZ-Hubraum | 999 |
| KFZ-Laufleistung | 103000 |
| Baujahr | 2018>2019 |
| FahrzeugNr | |
| KFZ-Modelgruppe |
Hagl Recycling GmbH & Co. KG
Pittersdorf 13
84104 Rudelzhausen