55,00 €
VW Polo Polo AW Innenspiegel Limousine
1 vorrätig
| Artikelbeschreibung | |
|---|---|
| Ersatzteilbezeichnung | Innenspiegel |
| Baugruppe | Frontscheibe |
| Interne Referenz Nr. | 5160816 |
| Versandkosten in € | 5.00 |
| zusätzliche Informationen zum Ersatzteil | |
|---|---|
| OE NUMMER | 3G0857511E |
| Fahrzeugdaten | |
|---|---|
| Hersteller | VW |
| Baureihe | Polo |
| Kraftstoff | |
| Aufbau | Limousine |
| Türen | 5 |
| Leistung (PS) | 80 |
| Leistung (KW) | 59 |
| Hubraum in ccm | 999 |
| Bauzeitraum | 2018>2019 |
| Typschlüssel-Nr. | 0603CDQ 0603CDR 0603CDS 0603CDT 0603CDU 0603CDV 0603CDW 0603CDX 0603CIE 0603CIF 0603CJP 0603CNH 8004API 8004APJ 8004APK 8004APL 8004APO 8004APP 8004APQ 8004APR 8004APY 8004APZ 8004ASN 8004ASO 8004ASP 8004ASQ 8004ATB 8004ATD 8004ATE 8004ATF 8004ATG 8004ATH 8004ATI 8004ATJ 8004ATK 8004ATL 8004AUI 8004AUJ 8004AVT 8004AVU 8004AVX 8004AVY 8004AVZ 8004AWA 8004AWB 8004AWC |
| Erstzulassung | 13.11.2019 |
| Laufleistung in KM | k.A. |
| Farbe | LA7W reflexsilber-metallic |
| Fahrgestell-Nr | |
Hierbei handelt es sich um gebrauchte Ersatzteile! – keine Neuware. Das heißt, dass bei gewissen Ersatzteilen wie z.B. lackierte Karosserieteile, Innenausstattung, Beleuchtung usw., aus logistischen Gründen nicht zu vermeiden ist, dass sich Kratzer, kleine Dellen oder sonstige kleinere Mängel auf den Ersatzteilen befinden können.
Sie müssen sich im Klaren sein das solche Gebrauchsspuren bei jedem Gebrauchtfahrzeug zu finden sind. Wenn Sie ein mängelfreies Ersatzteil haben möchten, empfehlen wir Ihnen Neuware zu kaufen.
Dieser Hinweis bezieht sich nur auf die Optik und nicht auf die technische Funktionalität.
| Artikelzustand | |
|---|---|
| OE/OEM Referenznummer(n) | |
| KFZ-Hersteller | VW |
| KFZ-Typ | Polo 1.0 |
| KFZ-Leistung | k.A. |
| KFZ-Farbe | LA7W reflexsilber-metallic |
| Produktart | Frontscheibe |
| KFZ-Modellcode | Polo AW |
| KBA-Nr. | 0603CDQ 0603CDR 0603CDS 0603CDT 0603CDU 0603CDV 0603CDW 0603CDX 0603CIE 0603CIF 0603CJP 0603CNH 8004API 8004APJ 8004APK 8004APL 8004APO 8004APP 8004APQ 8004APR 8004APY 8004APZ 8004ASN 8004ASO 8004ASP |
| KFZ-Hubraum | 999 |
| KFZ-Laufleistung | k.A. |
| Baujahr | 2018>2019 |
| FahrzeugNr | |
| KFZ-Modelgruppe |
Hagl Recycling GmbH & Co. KG
Pittersdorf 13
84104 Rudelzhausen