22,42 €
VW Golf Golf AU/AUV HINTERFEDER L Limousine
1 vorrätig
| Artikelbeschreibung | |
|---|---|
| Ersatzteilbezeichnung | HINTERFEDER L |
| Baugruppe | Hinterachse |
| Interne Referenz Nr. | 5042874 |
| Verkaufspreis in € | 18.84 |
| Versandkosten in € | 6.50 |
| zusätzliche Informationen zum Ersatzteil | |
|---|---|
| OE NUMMER | 5Q0511115 |
| Fahrzeugdaten | |
|---|---|
| Hersteller | VW |
| Baureihe | Golf |
| Kraftstoff | |
| Aufbau | Limousine |
| Türen | 5 |
| Leistung (PS) | 140 |
| Leistung (KW) | 103 |
| Hubraum in ccm | 1395 |
| Bauzeitraum | 2012>2014 |
| Typschlüssel-Nr. | 0588AVL 0588AVP 0588AVR 0588AWN 0588AWQ 0588AWS 0588AXA 0588AXD 0588AZZ 0603BJG 0603BJI 0603BJJ 0603BJK 0603BLF 0603BLI 0603BLO 0603BLP 0603BMV 0603BMW 0603BMX 0603BNA 0603BNI 0603BOA 0603BOD 0603BOE 0603BOF 0603BPI 0603BPL 0603BPM 0603BPY |
| Erstzulassung | 26.09.2012 |
| Laufleistung in KM | 82000 |
| Farbe | weiß / L 0K1 |
| Fahrgestell-Nr | |
Hierbei handelt es sich um gebrauchte Ersatzteile! – keine Neuware. Das heißt, dass bei gewissen Ersatzteilen wie z.B. lackierte Karosserieteile, Innenausstattung, Beleuchtung usw., aus logistischen Gründen nicht zu vermeiden ist, dass sich Kratzer, kleine Dellen oder sonstige kleinere Mängel auf den Ersatzteilen befinden können.
Sie müssen sich im Klaren sein das solche Gebrauchsspuren bei jedem Gebrauchtfahrzeug zu finden sind. Wenn Sie ein mängelfreies Ersatzteil haben möchten, empfehlen wir Ihnen Neuware zu kaufen.
Dieser Hinweis bezieht sich nur auf die Optik und nicht auf die technische Funktionalität.
| Artikelzustand | |
|---|---|
| OE/OEM Referenznummer(n) | |
| KFZ-Hersteller | VW |
| KFZ-Typ | Golf 1.4 TSI BlueMotion Technology Eco |
| KFZ-Leistung | 82000 |
| KFZ-Farbe | weiß / L 0K1 |
| Produktart | Hinterachse |
| KFZ-Modellcode | Golf AU/AUV |
| KBA-Nr. | 0588AVL 0588AVP 0588AVR 0588AWN 0588AWQ 0588AWS 0588AXA 0588AXD 0588AZZ 0603BJG 0603BJI 0603BJJ 0603BJK 0603BLF 0603BLI 0603BLO 0603BLP 0603BMV 0603BMW 0603BMX 0603BNA 0603BNI 0603BOA 0603BOD 0603BOE |
| KFZ-Hubraum | 1395 |
| KFZ-Laufleistung | 82000 |
| Baujahr | 2012>2014 |
| FahrzeugNr | |
| KFZ-Modelgruppe |