60,00 €
VW Golf Golf 5K Abdeckung Limousine
1 vorrätig
| Artikelbeschreibung | |
|---|---|
| Ersatzteilbezeichnung | Abdeckung |
| Baugruppe | Armaturenbrett / Mittelkonsole |
| Interne Referenz Nr. | 5179556 |
| Versandkosten in € | 5.00 |
| zusätzliche Informationen zum Ersatzteil | |
|---|---|
| OE NUMMER | 5K1880841C |
| Fahrzeugdaten | |
|---|---|
| Hersteller | VW |
| Baureihe | Golf |
| Kraftstoff | |
| Aufbau | Limousine |
| Türen | 5 |
| Leistung (PS) | 122 |
| Leistung (KW) | 90 |
| Hubraum in ccm | 1390 |
| Bauzeitraum | 2010>2011 |
| Typschlüssel-Nr. | 0603ADJ 0603ADM 0603ADN 0603ADT 0603AKF 0603ALE 0603ALG 0603ALT 0603ALU 0603ALZ 0603AMB 0603AMD 0603AMK 0603AMM 0603AMN 0603ANX 0603ANY 0603ANZ 0603AOF 0603AOW 0603APK 0603APL 0603APS 0603APW 0603AQG 0603AQJ 0603ARM 0603ASC 0603ASF 0603ATG 0603ATI 0603BEK 0603BEL 0603BEM 0603BEN 0603BGR 0603BGS 0603BHG 0603BVQ 0603BVR 0603BVS 0603BVU |
| Erstzulassung | 17.11.2010 |
| Laufleistung in KM | k.A. |
| Farbe | LC9X deep black-perleffekt |
| Fahrgestell-Nr | |
Hierbei handelt es sich um gebrauchte Ersatzteile! – keine Neuware. Das heißt, dass bei gewissen Ersatzteilen wie z.B. lackierte Karosserieteile, Innenausstattung, Beleuchtung usw., aus logistischen Gründen nicht zu vermeiden ist, dass sich Kratzer, kleine Dellen oder sonstige kleinere Mängel auf den Ersatzteilen befinden können.
Sie müssen sich im Klaren sein das solche Gebrauchsspuren bei jedem Gebrauchtfahrzeug zu finden sind. Wenn Sie ein mängelfreies Ersatzteil haben möchten, empfehlen wir Ihnen Neuware zu kaufen.
Dieser Hinweis bezieht sich nur auf die Optik und nicht auf die technische Funktionalität.
| Artikelzustand | |
|---|---|
| OE/OEM Referenznummer(n) | |
| KFZ-Hersteller | VW |
| KFZ-Typ | Golf 1.4 TSI |
| KFZ-Leistung | k.A. |
| KFZ-Farbe | LC9X DEEP BLACK- PERLEFFEKT |
| Produktart | Armaturenbrett / Mittelkonsole |
| KFZ-Modellcode | Golf 5K |
| KBA-Nr. | 0603ADJ 0603ADM 0603ADN 0603ADT 0603AKF 0603ALE 0603ALG 0603ALT 0603ALU 0603ALZ 0603AMB 0603AMD 0603AMK 0603AMM 0603AMN 0603ANX 0603ANY 0603ANZ 0603AOF 0603AOW 0603APK 0603APL 0603APS 0603APW 0603AQG |
| KFZ-Hubraum | 1390 |
| KFZ-Laufleistung | k.A. |
| Baujahr | 2010>2011 |
| FahrzeugNr | |
| KFZ-Modelgruppe |