55,00 €
VW Caddy Caddy 2K/ 2KN Kühler Kombi
1 vorrätig
| Artikelbeschreibung | |
|---|---|
| Ersatzteilbezeichnung | Kühler |
| Baugruppe | Motorkühlung |
| Interne Referenz Nr. | 5093015 |
| Verkaufspreis in € | 46.22 |
| Versandkosten in € | 6.50 |
| zusätzliche Informationen zum Ersatzteil | |
|---|---|
| OE NUMMER | 1K0121251BL |
| Fahrzeugdaten | |
|---|---|
| Hersteller | VW |
| Baureihe | Caddy |
| Kraftstoff | |
| Aufbau | Kombi |
| Türen | 4 |
| Leistung (PS) | 140 |
| Leistung (KW) | 103 |
| Hubraum in ccm | 1968 |
| Bauzeitraum | 2007>2010 |
| Typschlüssel-Nr. | 0588827 0588835 0588853 0588ADU 0588ADV 0588AHZ 0588AIA 0603822 0603823 0603ABL 0603ABM 0603ABR 0603ABS 0603AEQ 0603AES 0603AFC 0603AFE 0603AJL 0603AMS 0603AMT 0603AMU 0603ARW 0603AUG 7593026 7593034 7593AAD 7593AAX 7593ADK 7593AHZ 8004AFE 8004AGG 8004AHD 8004AHT 8004AIB 8004AIE 8004ALT |
| Erstzulassung | 31.10.2008 |
| Laufleistung in KM | 196000 |
| Farbe | grau |
| Fahrgestell-Nr | |
Hierbei handelt es sich um gebrauchte Ersatzteile! – keine Neuware. Das heißt, dass bei gewissen Ersatzteilen wie z.B. lackierte Karosserieteile, Innenausstattung, Beleuchtung usw., aus logistischen Gründen nicht zu vermeiden ist, dass sich Kratzer, kleine Dellen oder sonstige kleinere Mängel auf den Ersatzteilen befinden können.
Sie müssen sich im Klaren sein das solche Gebrauchsspuren bei jedem Gebrauchtfahrzeug zu finden sind. Wenn Sie ein mängelfreies Ersatzteil haben möchten, empfehlen wir Ihnen Neuware zu kaufen.
Dieser Hinweis bezieht sich nur auf die Optik und nicht auf die technische Funktionalität.
| Artikelzustand | |
|---|---|
| OE/OEM Referenznummer(n) | |
| KFZ-Hersteller | VW |
| KFZ-Typ | Caddy 2.0 TDI (7-Si.) Fresh Plus |
| KFZ-Leistung | 196000 |
| KFZ-Farbe | grau |
| Produktart | Motorkühlung |
| KFZ-Modellcode | Caddy 2K/ 2KN |
| KBA-Nr. | 0588827 0588835 0588853 0588ADU 0588ADV 0588AHZ 0588AIA 0603822 0603823 0603ABL 0603ABM 0603ABR 0603ABS 0603AEQ 0603AES 0603AFC 0603AFE 0603AJL 0603AMS 0603AMT 0603AMU 0603ARW 0603AUG 7593026 7593034 |
| KFZ-Hubraum | 1968 |
| KFZ-Laufleistung | 196000 |
| Baujahr | 2007>2010 |
| FahrzeugNr | |
| KFZ-Modelgruppe |