70,00 €
Toyota Verso Verso AR2 Gebläsegehäuse komplett Kombi
1 vorrätig
| Artikelbeschreibung | |
|---|---|
| Ersatzteilbezeichnung | Gebläsegehäuse komplett |
| Baugruppe | Heizung/Klimaanlage |
| Interne Referenz Nr. | 5157656 |
| Versandkosten in € | 5.00 |
| zusätzliche Informationen zum Ersatzteil | |
|---|---|
| OE NUMMER | 8701002G51 8713002321 |
| Fahrzeugdaten | |
|---|---|
| Hersteller | Toyota |
| Baureihe | Verso |
| Kraftstoff | |
| Aufbau | Kombi |
| Türen | 5 |
| Leistung (PS) | 112 |
| Leistung (KW) | 82 |
| Hubraum in ccm | 1598 |
| Bauzeitraum | 2014>2019 |
| Typschlüssel-Nr. | 5013ADB 5013ADC 5013ADD 5013ADF 5013ADG 5013ADH 5013AEB 5013AEC 5013AED 5013AEE 5013AEQ 5013AER 5013AES 5013AET 5013AEU 5013AEV 5013AFO 5013AFP 5013AFR 5013AFS 5013AFT 5013AHL 5013AHM 5013AHY 5013AHZ 5013AIJ 5013AIK 5013AIQ 5013AJC 5013AJD 5013AJP 5013AJQ |
| Erstzulassung | 29.10.2014 |
| Laufleistung in KM | 112000 |
| Farbe | FB11 |
| Fahrgestell-Nr | |
Hierbei handelt es sich um gebrauchte Ersatzteile! – keine Neuware. Das heißt, dass bei gewissen Ersatzteilen wie z.B. lackierte Karosserieteile, Innenausstattung, Beleuchtung usw., aus logistischen Gründen nicht zu vermeiden ist, dass sich Kratzer, kleine Dellen oder sonstige kleinere Mängel auf den Ersatzteilen befinden können.
Sie müssen sich im Klaren sein das solche Gebrauchsspuren bei jedem Gebrauchtfahrzeug zu finden sind. Wenn Sie ein mängelfreies Ersatzteil haben möchten, empfehlen wir Ihnen Neuware zu kaufen.
Dieser Hinweis bezieht sich nur auf die Optik und nicht auf die technische Funktionalität.
| Artikelzustand | |
|---|---|
| OE/OEM Referenznummer(n) | |
| KFZ-Hersteller | Toyota |
| KFZ-Typ | Verso 1.6 D-4D 5-Sitzer Start/Stop |
| KFZ-Leistung | 112000 |
| KFZ-Farbe | FB11 |
| Produktart | Heizung/Klimaanlage |
| KFZ-Modellcode | Verso AR2 |
| KBA-Nr. | 5013ADB 5013ADC 5013ADD 5013ADF 5013ADG 5013ADH 5013AEB 5013AEC 5013AED 5013AEE 5013AEQ 5013AER 5013AES 5013AET 5013AEU 5013AEV 5013AFO 5013AFP 5013AFR 5013AFS 5013AFT 5013AHL 5013AHM 5013AHY 5013AHZ |
| KFZ-Hubraum | 1598 |
| KFZ-Laufleistung | 112000 |
| Baujahr | 2014>2019 |
| FahrzeugNr | |
| KFZ-Modelgruppe |
Wir verwenden Cookies, um unsere Website zu optimieren und Inhalte bereitzustellen..