60,00 €
Skoda Octavia Octavia 1Z ELEKTROLÜFTER M ZARGE Limousine
1 vorrätig
| Artikelbeschreibung | |
|---|---|
| Ersatzteilbezeichnung | ELEKTROLÜFTER M ZARGE |
| Baugruppe | Motorkühlung |
| Interne Referenz Nr. | 5147740 |
| Verkaufspreis in € | 50.42 |
| Versandkosten in € | 15.0 |
| zusätzliche Informationen zum Ersatzteil | |
|---|---|
| OE NUMMER | 1K0959455DM 1K0121203L |
| Fahrzeugdaten | |
|---|---|
| Hersteller | Skoda |
| Baureihe | Octavia |
| Kraftstoff | |
| Aufbau | Limousine |
| Türen | 5 |
| Leistung (PS) | 116 |
| Leistung (KW) | 85 |
| Hubraum in ccm | 1598 |
| Bauzeitraum | 2008 |
| Typschlüssel-Nr. | 0603768 0603776 0603777 0603778 0603779 0603780 0603808 0603809 0603ACV 0603ACW 0603ACY 0603ACZ 0603ADA 0603ADD 0603ADE 0603AKA 8004396 8004397 8004399 8004403 8004406 8004ADN 8004ADP 8004ADR 8004ADY 8004AEB 8004AEI 8004AEL 8004AEP 8004AIC 8004AIF 8004AIL 8004AKQ |
| Erstzulassung | 31.01.2008 |
| Laufleistung in KM | k.A. |
| Farbe | grau |
| Fahrgestell-Nr | |
Hierbei handelt es sich um gebrauchte Ersatzteile! – keine Neuware. Das heißt, dass bei gewissen Ersatzteilen wie z.B. lackierte Karosserieteile, Innenausstattung, Beleuchtung usw., aus logistischen Gründen nicht zu vermeiden ist, dass sich Kratzer, kleine Dellen oder sonstige kleinere Mängel auf den Ersatzteilen befinden können.
Sie müssen sich im Klaren sein das solche Gebrauchsspuren bei jedem Gebrauchtfahrzeug zu finden sind. Wenn Sie ein mängelfreies Ersatzteil haben möchten, empfehlen wir Ihnen Neuware zu kaufen.
Dieser Hinweis bezieht sich nur auf die Optik und nicht auf die technische Funktionalität.
| Artikelzustand | |
|---|---|
| OE/OEM Referenznummer(n) | |
| KFZ-Hersteller | Skoda |
| KFZ-Typ | Octavia 1.6 FSI Pure |
| KFZ-Leistung | k.A. |
| KFZ-Farbe | grau |
| Produktart | Motorkühlung |
| KFZ-Modellcode | Octavia 1Z |
| KBA-Nr. | 0603768 0603776 0603777 0603778 0603779 0603780 0603808 0603809 0603ACV 0603ACW 0603ACY 0603ACZ 0603ADA 0603ADD 0603ADE 0603AKA 8004396 8004397 8004399 8004403 8004406 8004ADN 8004ADP 8004ADR 8004ADY |
| KFZ-Hubraum | 1598 |
| KFZ-Laufleistung | k.A. |
| Baujahr | 2008 |
| FahrzeugNr | |
| KFZ-Modelgruppe |