| Artikelbeschreibung | |
|---|---|
| Ersatzteilbezeichnung | MOTORTRÄGER 1J0199851 |
| Baugruppe | Motor |
| Interne Referenz Nr. | 5022070 |
| Verkaufspreis in € | 9.83 |
| Versandkosten in € | 5.00 |
| zusätzliche Informationen zum Ersatzteil | |
|---|---|
| OE NUMMER | 1686890080 |
| Fahrzeugdaten | |
|---|---|
| Hersteller | Skoda |
| Baureihe | Octavia |
| Kraftstoff | |
| Aufbau | Kombi |
| Türen | 5 |
| Leistung (PS) | 100 |
| Leistung (KW) | 74 |
| Hubraum in ccm | 1896 |
| Bauzeitraum | 2005>2010 |
| Typschlüssel-Nr. | 8004319 8004320 8004323 8004325 8004327 8004329 8004331 8004333 8004336 8004337 8004355 8004356 8004357 8004358 8004359 8004367 8004AAA 8004AAB 8004AAL 8004AAM 8004AAN 8004AAP 8004AAQ 8004AAR 8004AAS 8004AAT 8004AAW 8004AAX 8004AAY 8004ABA 8004ABB 8004ABC 8004ABD 8004ABE 8004ABF 8004ABI 8004ABJ 8004ABK 8004ABM 8004ABN 8004ABO 8004AHH 8004AHI |
| Erstzulassung | 27.06.2006 |
| Laufleistung in KM | 162000 |
| Farbe | rot |
| Fahrgestell-Nr | |
Hierbei handelt es sich um gebrauchte Ersatzteile! – keine Neuware. Das heißt, dass bei gewissen Ersatzteilen wie z.B. lackierte Karosserieteile, Innenausstattung, Beleuchtung usw., aus logistischen Gründen nicht zu vermeiden ist, dass sich Kratzer, kleine Dellen oder sonstige kleinere Mängel auf den Ersatzteilen befinden können.
Sie müssen sich im Klaren sein das solche Gebrauchsspuren bei jedem Gebrauchtfahrzeug zu finden sind. Wenn Sie ein mängelfreies Ersatzteil haben möchten, empfehlen wir Ihnen Neuware zu kaufen.
Dieser Hinweis bezieht sich nur auf die Optik und nicht auf die technische Funktionalität.
| Artikelzustand | |
|---|---|
| OE/OEM Referenznummer(n) | |
| KFZ-Hersteller | Skoda |
| KFZ-Typ | Octavia 1.9 TDI Combi Privilege |
| KFZ-Leistung | 162000 |
| KFZ-Farbe | rot |
| Produktart | Motor |
| KFZ-Modellcode | Octavia 1U |
| KBA-Nr. | 8004319 8004320 8004323 8004325 8004327 8004329 8004331 8004333 8004336 8004337 8004355 8004356 8004357 8004358 8004359 8004367 8004AAA 8004AAB 8004AAL 8004AAM 8004AAN 8004AAP 8004AAQ 8004AAR 8004AAS |
| KFZ-Hubraum | 1896 |
| KFZ-Laufleistung | 162000 |
| Baujahr | 2005>2010 |
| FahrzeugNr | |
| KFZ-Modelgruppe |
Wir verwenden Cookies, um unsere Website zu optimieren und Inhalte bereitzustellen..