30,00 €
Seat Exeo Exeo Elektrische Zusatzwasserpumpe Kombi
1 vorrätig
| Artikelbeschreibung | |
|---|---|
| Ersatzteilbezeichnung | Elektrische Zusatzwasserpumpe |
| Baugruppe | Wasserpumpe |
| Interne Referenz Nr. | 5112474 |
| Verkaufspreis in € | 25.21 |
| Versandkosten in € | 5.00 |
| zusätzliche Informationen zum Ersatzteil | |
|---|---|
| OE NUMMER | 03L965561 |
| Fahrzeugdaten | |
|---|---|
| Hersteller | Seat |
| Baureihe | Exeo |
| Kraftstoff | |
| Aufbau | Kombi |
| Türen | 5 |
| Leistung (PS) | 143 |
| Leistung (KW) | 105 |
| Hubraum in ccm | 1968 |
| Bauzeitraum | 2009>2013 |
| Typschlüssel-Nr. | 0588874 0588894 0588ABK 0588ACB 0588AGK 0588AIM 0588AIW 0588AJO 0588AJP 0588AKP 0588AKS 0588ALF 0588ALH 0588ALI 0588ALS 0588ALU 0588AOF 0588AOH 0588AQI 0588ARG 7593ADR 7593ADS 7593ADZ 7593AEA 7593AED 7593AEE |
| Erstzulassung | 01.02.2010 |
| Laufleistung in KM | 220000 |
| Farbe | LC9Z black magic-perleffekt |
| Fahrgestell-Nr | |
Hierbei handelt es sich um gebrauchte Ersatzteile! – keine Neuware. Das heißt, dass bei gewissen Ersatzteilen wie z.B. lackierte Karosserieteile, Innenausstattung, Beleuchtung usw., aus logistischen Gründen nicht zu vermeiden ist, dass sich Kratzer, kleine Dellen oder sonstige kleinere Mängel auf den Ersatzteilen befinden können.
Sie müssen sich im Klaren sein das solche Gebrauchsspuren bei jedem Gebrauchtfahrzeug zu finden sind. Wenn Sie ein mängelfreies Ersatzteil haben möchten, empfehlen wir Ihnen Neuware zu kaufen.
Dieser Hinweis bezieht sich nur auf die Optik und nicht auf die technische Funktionalität.
| Artikelzustand | |
|---|---|
| OE/OEM Referenznummer(n) | |
| KFZ-Hersteller | Seat |
| KFZ-Typ | Exeo ST 2.0 TDI CR Lounge |
| KFZ-Leistung | 220000 |
| KFZ-Farbe | LC9Z black magic-perleffekt |
| Produktart | Wasserpumpe |
| KFZ-Modellcode | Exeo |
| KBA-Nr. | 0588874 0588894 0588ABK 0588ACB 0588AGK 0588AIM 0588AIW 0588AJO 0588AJP 0588AKP 0588AKS 0588ALF 0588ALH 0588ALI 0588ALS 0588ALU 0588AOF 0588AOH 0588AQI 0588ARG 7593ADR 7593ADS 7593ADZ 7593AEA 7593AED |
| KFZ-Hubraum | 1968 |
| KFZ-Laufleistung | 220000 |
| Baujahr | 2009>2013 |
| FahrzeugNr | |
| KFZ-Modelgruppe |