70,00 €
Seat Altea Altea Achsschenkel RECHTS Geschlossen
1 vorrätig
| Artikelbeschreibung | |
|---|---|
| Ersatzteilbezeichnung | Achsschenkel RECHTS |
| Baugruppe | Achsschenkel/Radnabe vorn |
| Interne Referenz Nr. | 5191072 |
| Versandkosten in € | 15.00 |
| zusätzliche Informationen zum Ersatzteil | |
|---|---|
| OE NUMMER | 5WA407621D |
| Fahrzeugdaten | |
|---|---|
| Hersteller | Seat |
| Baureihe | Altea |
| Kraftstoff | |
| Aufbau | Geschlossen |
| Türen | 5 |
| Leistung (PS) | 150 |
| Leistung (KW) | 110 |
| Hubraum in ccm | 1968 |
| Bauzeitraum | 2019>2020 |
| Typschlüssel-Nr. | 0588BJT 0588BJU 0588BJV 0588BJW 0588BJX 0588BJY 0588BLN 0588BOM 0588BVR 0588BXF 0603CEA 0603CEB 0603CEC 0603CED 0603CFN 0603CFO 0603CFP 0603CJK 0603CKX 0603CLS 0603CMK 0603COG 0603COS 7593AML 7593AMM 7593AMN 7593AMP 7593AMQ 7593AOB 7593ARK 7593ARL 8004ASN 8004ASO 8004ASP 8004ATL 8004AVT 8004AVU |
| Erstzulassung | 27.03.2019 |
| Laufleistung in KM | 251726 |
| Farbe | LF7Y metal grey-metallic |
| Fahrgestell-Nr | |
Hierbei handelt es sich um gebrauchte Ersatzteile! – keine Neuware. Das heißt, dass bei gewissen Ersatzteilen wie z.B. lackierte Karosserieteile, Innenausstattung, Beleuchtung usw., aus logistischen Gründen nicht zu vermeiden ist, dass sich Kratzer, kleine Dellen oder sonstige kleinere Mängel auf den Ersatzteilen befinden können.
Sie müssen sich im Klaren sein das solche Gebrauchsspuren bei jedem Gebrauchtfahrzeug zu finden sind. Wenn Sie ein mängelfreies Ersatzteil haben möchten, empfehlen wir Ihnen Neuware zu kaufen.
Dieser Hinweis bezieht sich nur auf die Optik und nicht auf die technische Funktionalität.
| Artikelzustand | |
|---|---|
| OE/OEM Referenznummer(n) | |
| KFZ-Hersteller | Seat |
| KFZ-Typ | Ateca 2.0 TDI sport |
| KFZ-Leistung | 251726 |
| KFZ-Farbe | LF7Y metal grey-metallic |
| Produktart | Achsschenkel/Radnabe vorn |
| KFZ-Modellcode | Altea |
| KBA-Nr. | 0588BJT 0588BJU 0588BJV 0588BJW 0588BJX 0588BJY 0588BLN 0588BOM 0588BVR 0588BXF 0603CEA 0603CEB 0603CEC 0603CED 0603CFN 0603CFO 0603CFP 0603CJK 0603CKX 0603CLS 0603CMK 0603COG 0603COS 7593AML 7593AMM |
| KFZ-Hubraum | 1968 |
| KFZ-Laufleistung | 251726 |
| Baujahr | 2019>2020 |
| FahrzeugNr | |
| KFZ-Modelgruppe |
Wir verwenden Cookies, um unsere Website zu optimieren und Inhalte bereitzustellen..