10,72 €
Renault Megane Megane DA, BA, LA, KA, EA AUSGLEICHSBEHÄLTER Kombi
1 vorrätig
| Artikelbeschreibung | |
|---|---|
| Ersatzteilbezeichnung | AUSGLEICHSBEHÄLTER |
| Baugruppe | Motorkühlung |
| Interne Referenz Nr. | 3249423 |
| Verkaufspreis in € | 9.01 |
| Versandkosten in € | 5.00 |
| zusätzliche Informationen zum Ersatzteil | |
|---|---|
| OE NUMMER | 0 36 90529036 |
| Fahrzeugdaten | |
|---|---|
| Hersteller | Renault |
| Baureihe | Megane |
| Kraftstoff | |
| Aufbau | Kombi |
| Türen | 5 |
| Leistung (PS) | 95 |
| Leistung (KW) | 70 |
| Hubraum in ccm | 1390 |
| Bauzeitraum | 1999>2000 |
| Typschlüssel-Nr. | 3004105 3004106 3004107 3004112 3004113 3004114 3004115 3004116 3004117 3004118 3004119 3004123 3004124 3004125 3004126 3004145 3004153 3004154 3004155 3004190 3004191 3004551 3004575 3004581 3004585 3004586 3004587 3004588 3004589 3004590 3004591 3004592 3004593 3004595 3004596 3004597 3004737 3004738 3004739 3004747 3004750 3004751 3004752 3004766 3004768 3004769 3004770 3004772 3004774 3004775 3004790 3004797 3004798 3004799 3004955 |
| Erstzulassung | 26.07.1999 |
| Laufleistung in KM | k.A. |
| Farbe | blau |
| Fahrgestell-Nr | |
Hierbei handelt es sich um gebrauchte Ersatzteile! – keine Neuware. Das heißt, dass bei gewissen Ersatzteilen wie z.B. lackierte Karosserieteile, Innenausstattung, Beleuchtung usw., aus logistischen Gründen nicht zu vermeiden ist, dass sich Kratzer, kleine Dellen oder sonstige kleinere Mängel auf den Ersatzteilen befinden können.
Sie müssen sich im Klaren sein das solche Gebrauchsspuren bei jedem Gebrauchtfahrzeug zu finden sind. Wenn Sie ein mängelfreies Ersatzteil haben möchten, empfehlen wir Ihnen Neuware zu kaufen.
Dieser Hinweis bezieht sich nur auf die Optik und nicht auf die technische Funktionalität.
| Artikelzustand | |
|---|---|
| OE/OEM Referenznummer(n) | |
| KFZ-Hersteller | Renault |
| KFZ-Typ | Megane Grandtour 1.4 Select |
| KFZ-Leistung | k.A. |
| KFZ-Farbe | BLAU |
| Produktart | Motorkühlung |
| KFZ-Modellcode | Megane DA, BA, LA, KA, EA |
| KBA-Nr. | 3004105 3004106 3004107 3004112 3004113 3004114 3004115 3004116 3004117 3004118 3004119 3004123 3004124 3004125 3004126 3004145 3004153 3004154 3004155 3004190 3004191 3004551 3004575 3004581 3004585 |
| KFZ-Hubraum | 1390 |
| KFZ-Laufleistung | k.A. |
| Baujahr | 1999>2000 |
| FahrzeugNr | |
| KFZ-Modelgruppe |