80,00 €
Renault Kangoo Kangoo W STEUERGERÄT DIESELEINSPRITZUNG Kombi
1 vorrätig
| Artikelbeschreibung | |
|---|---|
| Ersatzteilbezeichnung | STEUERGERÄT DIESELEINSPRITZUNG |
| Baugruppe | Gemischaufbereitung |
| Interne Referenz Nr. | 5081286 |
| Verkaufspreis in € | 67.23 |
| Versandkosten in € | 5.00 |
| zusätzliche Informationen zum Ersatzteil | |
|---|---|
| OE NUMMER | 8200909666 |
| Fahrzeugdaten | |
|---|---|
| Hersteller | Renault |
| Baureihe | Kangoo |
| Kraftstoff | |
| Aufbau | Kombi |
| Türen | 4 |
| Leistung (PS) | 68 |
| Leistung (KW) | 50 |
| Hubraum in ccm | 1461 |
| Bauzeitraum | 2009>2010 |
| Typschlüssel-Nr. | 3333100 3333112 3333137 3333AAK 3333AAN 3333ACJ 3333ACK 3333ACL 3333ACM 3333ADV 3333AQI 3333AQJ 3333AQP 3333ARC 3333ARD 3333ARE 3333ARK 3333ARL 3333AVN 3333AXD 3333AXP 3333AXQ 3333AXR 3333AXS 3333AXT 3333AXU 3333AXV 3333AYO |
| Erstzulassung | 18.12.2009 |
| Laufleistung in KM | 363000 |
| Farbe | TEC66 BRAUN |
| Fahrgestell-Nr | |
Hierbei handelt es sich um gebrauchte Ersatzteile! – keine Neuware. Das heißt, dass bei gewissen Ersatzteilen wie z.B. lackierte Karosserieteile, Innenausstattung, Beleuchtung usw., aus logistischen Gründen nicht zu vermeiden ist, dass sich Kratzer, kleine Dellen oder sonstige kleinere Mängel auf den Ersatzteilen befinden können.
Sie müssen sich im Klaren sein das solche Gebrauchsspuren bei jedem Gebrauchtfahrzeug zu finden sind. Wenn Sie ein mängelfreies Ersatzteil haben möchten, empfehlen wir Ihnen Neuware zu kaufen.
Dieser Hinweis bezieht sich nur auf die Optik und nicht auf die technische Funktionalität.
| Artikelzustand | |
|---|---|
| OE/OEM Referenznummer(n) | |
| KFZ-Hersteller | Renault |
| KFZ-Typ | Kangoo dCi 70 |
| KFZ-Leistung | 363000 |
| KFZ-Farbe | TEC66 BRAUN |
| Produktart | Gemischaufbereitung |
| KFZ-Modellcode | Kangoo W |
| KBA-Nr. | 3333100 3333112 3333137 3333AAK 3333AAN 3333ACJ 3333ACK 3333ACL 3333ACM 3333ADV 3333AQI 3333AQJ 3333AQP 3333ARC 3333ARD 3333ARE 3333ARK 3333ARL 3333AVN 3333AXD 3333AXP 3333AXQ 3333AXR 3333AXS 3333AXT |
| KFZ-Hubraum | 1461 |
| KFZ-Laufleistung | 363000 |
| Baujahr | 2009>2010 |
| FahrzeugNr | |
| KFZ-Modelgruppe |
Wir verwenden Cookies, um unsere Website zu optimieren und Inhalte bereitzustellen..