225,01 €
Opel Vectra Vectra C Auspuffkrümmer mit Lader Kombi
1 vorrätig
| Artikelbeschreibung | |
|---|---|
| Ersatzteilbezeichnung | Auspuffkrümmer mit Lader |
| Baugruppe | Ansaug/Auspuffkrümmer |
| Interne Referenz Nr. | 5150190 |
| Verkaufspreis in € | 189.08 |
| Versandkosten in € | 10.0 |
| zusätzliche Informationen zum Ersatzteil | |
|---|---|
| OE NUMMER | 55205483 |
| Fahrzeugdaten | |
|---|---|
| Hersteller | Opel |
| Baureihe | Vectra |
| Kraftstoff | |
| Aufbau | Kombi |
| Türen | 5 |
| Leistung (PS) | 150 |
| Leistung (KW) | 110 |
| Hubraum in ccm | 1910 |
| Bauzeitraum | 2005>2007 |
| Typschlüssel-Nr. | 0035022 0035025 0035026 0035048 0035049 0035059 0035069 0035092 0035093 0035106 0035532 0035539 0035540 0035554 0035555 0035565 0035566 0035AAL 0035ABG 0035ABT 0035ACG 0035ACP 0035ACY 0035ACZ 0035ADL 0035ADM 0035AEA 0035AEB 0035AEN 0035AKB 0035AKC |
| Erstzulassung | 13.06.2007 |
| Laufleistung in KM | 180000 |
| Farbe | L2HU |
| Fahrgestell-Nr | |
Hierbei handelt es sich um gebrauchte Ersatzteile! – keine Neuware. Das heißt, dass bei gewissen Ersatzteilen wie z.B. lackierte Karosserieteile, Innenausstattung, Beleuchtung usw., aus logistischen Gründen nicht zu vermeiden ist, dass sich Kratzer, kleine Dellen oder sonstige kleinere Mängel auf den Ersatzteilen befinden können.
Sie müssen sich im Klaren sein das solche Gebrauchsspuren bei jedem Gebrauchtfahrzeug zu finden sind. Wenn Sie ein mängelfreies Ersatzteil haben möchten, empfehlen wir Ihnen Neuware zu kaufen.
Dieser Hinweis bezieht sich nur auf die Optik und nicht auf die technische Funktionalität.
| Artikelzustand | |
|---|---|
| OE/OEM Referenznummer(n) | |
| KFZ-Hersteller | Opel |
| KFZ-Typ | Vectra 1.9 CDTI Caravan |
| KFZ-Leistung | 180000 |
| KFZ-Farbe | L2HU |
| Produktart | Ansaug/Auspuffkrümmer |
| KFZ-Modellcode | Vectra C |
| KBA-Nr. | 0035022 0035025 0035026 0035048 0035049 0035059 0035069 0035092 0035093 0035106 0035532 0035539 0035540 0035554 0035555 0035565 0035566 0035AAL 0035ABG 0035ABT 0035ACG 0035ACP 0035ACY 0035ACZ 0035ADL |
| KFZ-Hubraum | 1910 |
| KFZ-Laufleistung | 180000 |
| Baujahr | 2005>2007 |
| FahrzeugNr | |
| KFZ-Modelgruppe |
Wir verwenden Cookies, um unsere Website zu optimieren und Inhalte bereitzustellen..