75,01 €
Opel Tigra Tigra X-C Hauptbremsaggregat ABS Roadster
1 vorrätig
| Artikelbeschreibung | |
|---|---|
| Ersatzteilbezeichnung | Hauptbremsaggregat ABS |
| Baugruppe | Bremsen vorn |
| Interne Referenz Nr. | 5170994 |
| Versandkosten in € | 8.00 |
| zusätzliche Informationen zum Ersatzteil | |
|---|---|
| OE NUMMER | DG1BR7002BSA |
| Fahrzeugdaten | |
|---|---|
| Hersteller | Opel |
| Baureihe | Tigra |
| Kraftstoff | |
| Aufbau | Roadster |
| Türen | 2 |
| Leistung (PS) | 90 |
| Leistung (KW) | 66 |
| Hubraum in ccm | 1364 |
| Bauzeitraum | 2004>2006 |
| Typschlüssel-Nr. | 0035037 0035097 0035115 0035395 0035396 0035481 0035482 0035483 0035516 0035519 0035520 0035521 0035522 0035534 0035536 0035538 0035543 0035AAA 0035AAB 0035AAC 0035AAP 0035AAQ 0035AAS 0035AAT 0035AAU 0035AAV 0035AAW 0035AEX 0035AEZ 0035AFE 0035AGN 0035AKJ 0035AMU 0035AQW |
| Erstzulassung | 31.01.2005 |
| Laufleistung in KM | k.A. |
| Farbe | 79U Magma Rot (B) |
| Fahrgestell-Nr | |
Hierbei handelt es sich um gebrauchte Ersatzteile! – keine Neuware. Das heißt, dass bei gewissen Ersatzteilen wie z.B. lackierte Karosserieteile, Innenausstattung, Beleuchtung usw., aus logistischen Gründen nicht zu vermeiden ist, dass sich Kratzer, kleine Dellen oder sonstige kleinere Mängel auf den Ersatzteilen befinden können.
Sie müssen sich im Klaren sein das solche Gebrauchsspuren bei jedem Gebrauchtfahrzeug zu finden sind. Wenn Sie ein mängelfreies Ersatzteil haben möchten, empfehlen wir Ihnen Neuware zu kaufen.
Dieser Hinweis bezieht sich nur auf die Optik und nicht auf die technische Funktionalität.
| Artikelzustand | |
|---|---|
| OE/OEM Referenznummer(n) | |
| KFZ-Hersteller | Opel |
| KFZ-Typ | Tigra Twin Top 1.4 pure |
| KFZ-Leistung | k.A. |
| KFZ-Farbe | 79U Magma Rot (B) |
| Produktart | Bremsen vorn |
| KFZ-Modellcode | Tigra X-C |
| KBA-Nr. | 0035037 0035097 0035115 0035395 0035396 0035481 0035482 0035483 0035516 0035519 0035520 0035521 0035522 0035534 0035536 0035538 0035543 0035AAA 0035AAB 0035AAC 0035AAP 0035AAQ 0035AAS 0035AAT 0035AAU |
| KFZ-Hubraum | 1364 |
| KFZ-Laufleistung | k.A. |
| Baujahr | 2004>2006 |
| FahrzeugNr | |
| KFZ-Modelgruppe |