5
Your Cart89,98 €
There are 5 item(s) in your cart
15,01 €
Opel Adam Adam M-A Scheibenwaschpumpe Limousine
1 vorrätig
Artikelbeschreibung | |
---|---|
Ersatzteilbezeichnung | Scheibenwaschpumpe |
Baugruppe | Frontscheibe |
Interne Referenz Nr. | 5143198 |
Verkaufspreis in € | 12.61 |
Versandkosten in € | 5.00 |
zusätzliche Informationen zum Ersatzteil | |
---|---|
OE NUMMER | 13354363 |
Fahrzeugdaten | |
---|---|
Hersteller | Opel |
Baureihe | Adam |
Kraftstoff | |
Aufbau | Limousine |
Türen | 3 |
Leistung (PS) | 87 |
Leistung (KW) | 64 |
Hubraum in ccm | 1398 |
Bauzeitraum | 2018 |
Typschlüssel-Nr. | 0035AIS 0035AIT 0035AIW 0035AIX 0035AJF 0035AJG 0035AJH 0035AJI 0035AJJ 0035AJK 0035AJL 0035AJM 0035AJN 0035AJO 0035AJP 0035AJV 0035AKL 0035AKM 0035AKN 0035AKO 0035AKP 0035AKU 0035AKY 0035AKZ 0035ALA 0035ALF 0035ALN 0035ALQ 0035ALT 0035ALU 0035ALV 0035ALW 0035ALX 0035ALZ 0035AMA 0035AMX 0035AMY 0035AMZ 0035ANA 0035ANB 0035ANC 0035AND 0035ANE 0035ANF 0035ANG 0035ANH 0035ANI 0035ANJ 0035ANK 0035ANL 0035ANM 0035ANN 0035ANO 0035AOA 0035AOE 0035AOL 0035AOQ 0035AOR 0035AOS 0035AOT 0035AOU 0035AOV 0035AOW 0035AOX 0035AOY 0035AOZ 0035APA 0035APB 0035APC 0035APD 0035APH 0035AQC 0035ARR 0035ASJ 0035ASK 0035ASL 0035ASM 0035ASN 0035ASO 0035ASP 0035ASQ 0035ASR 0035ASS 0035AST 0035ASU 0035ASW 0035ASX 0035ASY 0035ASZ 0035ATA 0035ATB 0035ATC 0035ATD 0035ATE 0035ATJ 0035ATK 0035ATL 0035ATM 0035ATN 0035ATO 0035ATP 0035ATQ 0035ATR 0035ATS 0035ATT 0035ATU 0035ATW 0035ATX 0035ATY 0035AUC 0035AUD 0035AUE 0035AUH 0035AUK 0035AUN 0035AUV 0035AUW 0035AUY 0035AUZ 0035AVA 0035AVD 0035AVK 0035AVN 0035AVO 0035AVY 0035AVZ 0035AWA 0035AWI 0035AWJ 0035AWK 0035AWL 0035AWT 0035AWU 0035AWV 0035AWW 0035AWX 0035AWY 0035AWZ 0035AXA 0035AXB 0035AXC 0035AXD 0035AXE 0035AXF 0035AXG 0035AXH 0035AXI 0035AXJ 0035AXK 0035AXL 0035AXM 0035AXN 0035AXO 0035AXQ 0035AXS 0035AXT 0035AXU 0035AXW 0035AXX 0035AYI 0035AYL 0035AYR 0035AYS 0035AYT 0035AYU 0035AYV 0035AYZ 0035AZA 0035AZB 0035BAQ 0035BAR 0035BAS 0035BAT 0035BAU 0035BAV 0035BAW 0035BAX 0035BAY 0035BAZ 0035BBA 0035BBC 0035BBD 0035BBG 0035BBH 0035BBI 0035BBK 0035BBM 0035BBN 0035BBO 0035BBP 0035BBS 0035BBU 0035BBY 0035BBZ 0035BCB 0035BCC 0035BCD 0035BCE 0035BCF 0035BCH 0035BCI 0035BCJ 0035BCL 0035BCM 0035BCN 0035BCO 0035BCP 0035BCR 0035BCS 0035BCT 0035BCU 0035BDQ 0035BDR 0035BDS 0035BDU 0035BDW 0035BDX 0035BDY 0035BDZ 0035BEA 0035BEE 0035BEF 0035BEG 0035BEH 0035BEI 0035BEL 0035BEO 0035BEP 0035BEQ 0035BFF 0035BFI 0035BFJ 0035BFK 0035BFL 0035BFM 0035BFN 0035BFO 0035BFP 0035BFQ 0035BFR 0035BFU 0035BFV 0035BFW 0035BGE 0035BGF 0035BGG 0035BGH 0035BGI 0035BGJ 0035BGK 0035BGL 0035BGM 0035BGP 0035BGR 0035BGS 0035BGT 0035BGU 0035BGV 0035BGX 0035BGY 0035BGZ 0035BHA 0035BHB 0035BHJ 0035BHK 0035BHL 0035BHM 0035BHN 0035BHO 0035BHP 0035BHQ 0035BHR 0035BHS 0035BHT 0035BHU 0035BHV 0035BHW 0035BHX 0035BHY 0035BHZ 0035BIA 0035BIK 0035BIO 0035BIP 0035BIQ 0035BIR 0035BIS 0035BIT 0035BIU 0035BIZ 0035BJA 0035BJB 0035BJC 0035BJE 0035BKK 0035BKL 0035BKT 0035BKU 0035BKV 0035BKW 0035BKX 0035BKY 0035BKZ 1844AAF 1844AAH 1844AAI 1844AAJ 1844AAK 1844AAL 1844AAR 1844AAU 1844AAV 1844AAW 1844AAX 1844AAY 1844ACL 1844ACM 1844ACN 1844ACO 1844ACP 1844ACQ 1844ACT 1844ACU 1844ACV 1844ACW 1844ACY 1844ACZ 1844ADA 1844ADB 1844ADD 1844ADE 1844ADF 1844ADG 1844ADH 1844ADI 1844ADJ 1844ADL 1844ADM 1844ADS 1844ADT 1844ADU 1844ADV 1844ADW 1844ADY 1844ADZ 1844AEA 1844AEB 1844AEC 1844AED 1844AEG 1844AEH 1844AEM 1844AEN 1844AEQ 1844AER 1844AES 1844AET 1844AEU 1844AEV 1844AEY 1844AEZ 1844AFA 1844AFC 1844AFD 1844AFE 1844AFF 1844AFX 1844AGG 1844AGH 1844AGI 1844AGJ 1844AGK 1844AGL 1844AHQ 1844AHR 1844AHS 1844AHT 1844AHU 1844AHV 1844AHZ 1844AIB 1844AII 1844AIN 1844AIO 1844AIZ 1844AJA 1844AJB 1844AJC 1844AJG 1844AJH 1844AJI 1844AJM 1844AJO 1844AJP 1844AJQ 1844AJR 1844AKF 1844AKG 1844AKH 1844AKI 1844AKJ 1844AKP 1844AKQ 1844AKR 1844AKS 1844AKT 1844AKU 1844AKV 1844AKW 1844AKX 1844AKY 1844AKZ 1844ALA 1844ALB 1844ALC 1844ALD 1844ALE 1844ALF 1844ALG 1844ALH 1844ALI 1844ALJ 1844ALK 1844ALL 1844ALM 1844AMH |
Erstzulassung | 14.09.2017 |
Laufleistung in KM | 72000 |
Farbe | Samtrot (P2)/Berry Red (P2) |
Fahrgestell-Nr |
Hierbei handelt es sich um gebrauchte Ersatzteile! – keine Neuware. Das heißt, dass bei gewissen Ersatzteilen wie z.B. lackierte Karosserieteile, Innenausstattung, Beleuchtung usw., aus logistischen Gründen nicht zu vermeiden ist, dass sich Kratzer, kleine Dellen oder sonstige kleinere Mängel auf den Ersatzteilen befinden können.
Sie müssen sich im Klaren sein das solche Gebrauchsspuren bei jedem Gebrauchtfahrzeug zu finden sind. Wenn Sie ein mängelfreies Ersatzteil haben möchten, empfehlen wir Ihnen Neuware zu kaufen.
Dieser Hinweis bezieht sich nur auf die Optik und nicht auf die technische Funktionalität.
Artikelzustand | |
---|---|
OE/OEM Referenznummer(n) | |
KFZ-Hersteller | Opel |
KFZ-Typ | Adam 1.4 e-up! |
KFZ-Leistung | 72000 |
KFZ-Farbe | Samtrot (P2)/Berry Red (P2) |
Produktart | Frontscheibe |
KFZ-Modellcode | Adam M-A |
KBA-Nr. | 0035AIS 0035AIT 0035AIW 0035AIX 0035AJF 0035AJG 0035AJH 0035AJI 0035AJJ 0035AJK 0035AJL 0035AJM 0035AJN 0035AJO 0035AJP 0035AJV 0035AKL 0035AKM 0035AKN 0035AKO 0035AKP 0035AKU 0035AKY 0035AKZ 0035ALA |
KFZ-Hubraum | 1398 |
KFZ-Laufleistung | 72000 |
Baujahr | 2018 |
FahrzeugNr | |
KFZ-Modelgruppe |
Hagl Recycling GmbH & Co. KG
Pittersdorf 13
84104 Rudelzhausen