20,00 €
Mercedes-Benz GL-Klasse GL-Klasse 164 Steuergerät Sitzverstellung 1. Reihe RECHTS Geschlossen
1 vorrätig
| Artikelbeschreibung | |
|---|---|
| Ersatzteilbezeichnung | Steuergerät Sitzverstellung 1. Reihe RECHTS |
| Baugruppe | Steuergeräte |
| Interne Referenz Nr. | 5185951 |
| Versandkosten in € | 6.50 |
| zusätzliche Informationen zum Ersatzteil | |
|---|---|
| OE NUMMER | 2118705026 |
| Fahrzeugdaten | |
|---|---|
| Hersteller | Mercedes-Benz |
| Baureihe | GL-Klasse |
| Kraftstoff | |
| Aufbau | Geschlossen |
| Türen | 5 |
| Leistung (PS) | 306 |
| Leistung (KW) | 225 |
| Hubraum in ccm | 3996 |
| Bauzeitraum | 2006>2009 |
| Typschlüssel-Nr. | 0999293 0999322 0999330 0999380 0999AFX 0999AFY 0999AFZ 0999AGA 0999AGB 0999AGC 0999AHE 0999AQA 0999AQB 0999AQE 0999AQF 0999AQG 0999ARG 0999AZQ 0999BIU 1313ACY 1313ACZ 1313ADA 1313ADB 1313ADC 1313ADD 1313ADE 1313ADF 1313ADG 1313AFP 1313AFQ 1313AFR 1313AFT 1313AFU 1313AFV 1313AFW |
| Erstzulassung | 09.05.2007 |
| Laufleistung in KM | 245000 |
| Farbe | schwarz / 040 |
| Fahrgestell-Nr | |
Hierbei handelt es sich um gebrauchte Ersatzteile! – keine Neuware. Das heißt, dass bei gewissen Ersatzteilen wie z.B. lackierte Karosserieteile, Innenausstattung, Beleuchtung usw., aus logistischen Gründen nicht zu vermeiden ist, dass sich Kratzer, kleine Dellen oder sonstige kleinere Mängel auf den Ersatzteilen befinden können.
Sie müssen sich im Klaren sein das solche Gebrauchsspuren bei jedem Gebrauchtfahrzeug zu finden sind. Wenn Sie ein mängelfreies Ersatzteil haben möchten, empfehlen wir Ihnen Neuware zu kaufen.
Dieser Hinweis bezieht sich nur auf die Optik und nicht auf die technische Funktionalität.
| Artikelzustand | |
|---|---|
| OE/OEM Referenznummer(n) | |
| KFZ-Hersteller | Mercedes-Benz |
| KFZ-Typ | GL 420 CDI DPF 4Matic 7G-TRONIC Tendance |
| KFZ-Leistung | 245000 |
| KFZ-Farbe | schwarz / 040 |
| Produktart | Steuergeräte |
| KFZ-Modellcode | GL-Klasse 164 |
| KBA-Nr. | 0999293 0999322 0999330 0999380 0999AFX 0999AFY 0999AFZ 0999AGA 0999AGB 0999AGC 0999AHE 0999AQA 0999AQB 0999AQE 0999AQF 0999AQG 0999ARG 0999AZQ 0999BIU 1313ACY 1313ACZ 1313ADA 1313ADB 1313ADC 1313ADD |
| KFZ-Hubraum | 3996 |
| KFZ-Laufleistung | 245000 |
| Baujahr | 2006>2009 |
| FahrzeugNr | |
| KFZ-Modelgruppe |