9,00 €
Kia Rio Rio UB Lichtschalter Limousine
1 vorrätig
| Artikelbeschreibung | |
|---|---|
| Ersatzteilbezeichnung | Lichtschalter |
| Baugruppe | Bremsen vorn |
| Interne Referenz Nr. | 5201169 |
| Versandkosten in € | 6.50 |
| zusätzliche Informationen zum Ersatzteil | |
|---|---|
| OE NUMMER | 299105371 |
| Fahrzeugdaten | |
|---|---|
| Hersteller | Kia |
| Baureihe | Rio |
| Kraftstoff | |
| Aufbau | Limousine |
| Türen | 5 |
| Leistung (PS) | 109 |
| Leistung (KW) | 80 |
| Hubraum in ccm | 1396 |
| Bauzeitraum | 2011>2014 |
| Typschlüssel-Nr. | 1349ACG 1349ACJ 1349ACK 1349ACL 1349ACM 1349ACN 1349ACP 1349ACQ 1349ACR 1349ACS 1349ACU 1349ACW 1349ACX 1349ACY 1349ACZ 1349ADB 1349AEF 1349AEG 8252AEX 8252AFS 8252AGB 8252AGD 8252AGE 8252AGF 8253ADQ 8253ADR 8253ADS 8253ADT 8253ADV 8253ADX 8253ADY 8253ADZ 8253AEC 8253AED 8253AEE 8253AEP 8253AER 8253AES 8253AET 8253AEY 8253AFR |
| Erstzulassung | 27.03.2014 |
| Laufleistung in KM | 183000 |
| Farbe | PLATINUM GRAPHITE [ABT] |
| Fahrgestell-Nr | |
Hierbei handelt es sich um gebrauchte Ersatzteile! – keine Neuware. Das heißt, dass bei gewissen Ersatzteilen wie z.B. lackierte Karosserieteile, Innenausstattung, Beleuchtung usw., aus logistischen Gründen nicht zu vermeiden ist, dass sich Kratzer, kleine Dellen oder sonstige kleinere Mängel auf den Ersatzteilen befinden können.
Sie müssen sich im Klaren sein das solche Gebrauchsspuren bei jedem Gebrauchtfahrzeug zu finden sind. Wenn Sie ein mängelfreies Ersatzteil haben möchten, empfehlen wir Ihnen Neuware zu kaufen.
Dieser Hinweis bezieht sich nur auf die Optik und nicht auf die technische Funktionalität.
| Artikelzustand | |
|---|---|
| OE/OEM Referenznummer(n) | |
| KFZ-Hersteller | Kia |
| KFZ-Typ | Rio 1.4 |
| KFZ-Leistung | 183000 |
| KFZ-Farbe | PLATINUM GRAPHITE [ABT] |
| Produktart | Bremsen vorn |
| KFZ-Modellcode | Rio UB |
| KBA-Nr. | 1349ACG 1349ACJ 1349ACK 1349ACL 1349ACM 1349ACN 1349ACP 1349ACQ 1349ACR 1349ACS 1349ACU 1349ACW 1349ACX 1349ACY 1349ACZ 1349ADB 1349AEF 1349AEG 8252AEX 8252AFS 8252AGB 8252AGD 8252AGE 8252AGF 8253ADQ |
| KFZ-Hubraum | 1396 |
| KFZ-Laufleistung | 183000 |
| Baujahr | 2011>2014 |
| FahrzeugNr | |
| KFZ-Modelgruppe |
Wir verwenden Cookies, um unsere Website zu optimieren und Inhalte bereitzustellen..