50,00 €
Kia Ceed Ceed ED Anlasser Kombi
1 vorrätig
| Artikelbeschreibung | |
|---|---|
| Ersatzteilbezeichnung | Anlasser |
| Baugruppe | Motorelektrik |
| Interne Referenz Nr. | 5110690 |
| Verkaufspreis in € | 42.02 |
| Versandkosten in € | 5.00 |
| zusätzliche Informationen zum Ersatzteil | |
|---|---|
| OE NUMMER | 361002A500 |
| Fahrzeugdaten | |
|---|---|
| Hersteller | Kia |
| Baureihe | Ceed |
| Kraftstoff | |
| Aufbau | Kombi |
| Türen | 5 |
| Leistung (PS) | 128 |
| Leistung (KW) | 94 |
| Hubraum in ccm | 1582 |
| Bauzeitraum | 2010>2012 |
| Typschlüssel-Nr. | 1260AAK 1260AAT 1260ABD 1260ABX 1260ACH 1260ACJ 1260ACL 1260ACO 1260ACQ 1260ACW 1260ACX 1260ADB 1260ADC 1260ADG 1260ADH 1260ADP 1260ADR 1349AAE 1349AAF 1349AAO 1349AAQ 1349ABB 1349ACC 1349ACE 1349AEH 5984AAR 8252ACR 8252ACS 8253ACF 8253ADY 8253ADZ 8253AFC 8253AFS 8357AAR |
| Erstzulassung | 03.01.2013 |
| Laufleistung in KM | R87D |
| Farbe | PHOENIX SLIVER [AA4] |
| Fahrgestell-Nr | |
Hierbei handelt es sich um gebrauchte Ersatzteile! – keine Neuware. Das heißt, dass bei gewissen Ersatzteilen wie z.B. lackierte Karosserieteile, Innenausstattung, Beleuchtung usw., aus logistischen Gründen nicht zu vermeiden ist, dass sich Kratzer, kleine Dellen oder sonstige kleinere Mängel auf den Ersatzteilen befinden können.
Sie müssen sich im Klaren sein das solche Gebrauchsspuren bei jedem Gebrauchtfahrzeug zu finden sind. Wenn Sie ein mängelfreies Ersatzteil haben möchten, empfehlen wir Ihnen Neuware zu kaufen.
Dieser Hinweis bezieht sich nur auf die Optik und nicht auf die technische Funktionalität.
| Artikelzustand | |
|---|---|
| OE/OEM Referenznummer(n) | |
| KFZ-Hersteller | Kia |
| KFZ-Typ | Ceed 1.6 CRDi SW Fresh Plus |
| KFZ-Leistung | R87D |
| KFZ-Farbe | PHOENIX SLIVER [AA4] |
| Produktart | Motorelektrik |
| KFZ-Modellcode | Ceed ED |
| KBA-Nr. | 1260AAK 1260AAT 1260ABD 1260ABX 1260ACH 1260ACJ 1260ACL 1260ACO 1260ACQ 1260ACW 1260ACX 1260ADB 1260ADC 1260ADG 1260ADH 1260ADP 1260ADR 1349AAE 1349AAF 1349AAO 1349AAQ 1349ABB 1349ACC 1349ACE 1349AEH |
| KFZ-Hubraum | 1582 |
| KFZ-Laufleistung | R87D |
| Baujahr | 2010>2012 |
| FahrzeugNr | |
| KFZ-Modelgruppe |