46,01 €
Jaguar XE XE Luftmassenmesser Limousine
1 vorrätig
| Artikelbeschreibung | |
|---|---|
| Ersatzteilbezeichnung | Luftmassenmesser |
| Baugruppe | Gemischaufbereitung |
| Interne Referenz Nr. | 5110017 |
| Versandkosten in € | 5.00 |
| zusätzliche Informationen zum Ersatzteil | |
|---|---|
| OE NUMMER | GX73045M11ABW |
| Fahrzeugdaten | |
|---|---|
| Hersteller | Jaguar |
| Baureihe | XE |
| Kraftstoff | |
| Aufbau | Limousine |
| Türen | 4 |
| Leistung (PS) | 163 |
| Leistung (KW) | 120 |
| Hubraum in ccm | 1999 |
| Bauzeitraum | 2014>2017 |
| Typschlüssel-Nr. | 1590ADR 1590ADS 1590ADT 1590ADU 1590AEA 1590AEB 1590AES 1590AEX 1590AEY 1590AFC 1590AFR 1590AFS 1590AFT 1590AFW 1590AGA 1590AGB 1590AGV 1590AGW 1590AGX 1590AGY 1590AHB 1590AHF 1590AHG 1590AHH 1590AHI 1590AHJ 1590AHK 1590AIC 1590AJN 1590AJO 1590AJP 1590AJQ |
| Erstzulassung | 12.02.2016 |
| Laufleistung in KM | 117000 |
| Farbe | British Racing Green – JBC1753 |
| Fahrgestell-Nr | |
Hierbei handelt es sich um gebrauchte Ersatzteile! – keine Neuware. Das heißt, dass bei gewissen Ersatzteilen wie z.B. lackierte Karosserieteile, Innenausstattung, Beleuchtung usw., aus logistischen Gründen nicht zu vermeiden ist, dass sich Kratzer, kleine Dellen oder sonstige kleinere Mängel auf den Ersatzteilen befinden können.
Sie müssen sich im Klaren sein das solche Gebrauchsspuren bei jedem Gebrauchtfahrzeug zu finden sind. Wenn Sie ein mängelfreies Ersatzteil haben möchten, empfehlen wir Ihnen Neuware zu kaufen.
Dieser Hinweis bezieht sich nur auf die Optik und nicht auf die technische Funktionalität.
| Artikelzustand | |
|---|---|
| OE/OEM Referenznummer(n) | |
| KFZ-Hersteller | Jaguar |
| KFZ-Typ | XE E-Performance beats |
| KFZ-Leistung | 117000 |
| KFZ-Farbe | British Racing Green – JBC1753 |
| Produktart | Gemischaufbereitung |
| KFZ-Modellcode | XE |
| KBA-Nr. | 1590ADR 1590ADS 1590ADT 1590ADU 1590AEA 1590AEB 1590AES 1590AEX 1590AEY 1590AFC 1590AFR 1590AFS 1590AFT 1590AFW 1590AGA 1590AGB 1590AGV 1590AGW 1590AGX 1590AGY 1590AHB 1590AHF 1590AHG 1590AHH 1590AHI |
| KFZ-Hubraum | 1999 |
| KFZ-Laufleistung | 117000 |
| Baujahr | 2014>2017 |
| FahrzeugNr | |
| KFZ-Modelgruppe |