45,01 €
Hyundai IX 35 IX 35 EL VAKUUMPUMPE Geschlossen
1 vorrätig
| Artikelbeschreibung | |
|---|---|
| Ersatzteilbezeichnung | VAKUUMPUMPE |
| Baugruppe | Gemischaufbereitung |
| Interne Referenz Nr. | 5073789 |
| Verkaufspreis in € | 37.82 |
| Versandkosten in € | 5.00 |
| zusätzliche Informationen zum Ersatzteil | |
|---|---|
| OE NUMMER | 28810-2F000 |
| Fahrzeugdaten | |
|---|---|
| Hersteller | Hyundai |
| Baureihe | IX 35 |
| Kraftstoff | |
| Aufbau | Geschlossen |
| Türen | 5 |
| Leistung (PS) | 184 |
| Leistung (KW) | 135 |
| Hubraum in ccm | 1995 |
| Bauzeitraum | 2013>2015 |
| Typschlüssel-Nr. | 1260ABJ 1260ABK 1260ABL 1349ABQ 1349ABR 1349ABS 1349ABT 1349ADJ 8252ADU 8252ADV 8252ADX 8252ADY 8252AEJ 8252AEK 8252AEL 8252AGD 8252AGE 8252AGF 8253ACL 8253ACM 8253ADC 8253ADD 8253ADI 8253ADJ 8253AEL 8253AEM |
| Erstzulassung | 23.05.2014 |
| Laufleistung in KM | 32000 |
| Farbe | PHANTOM BLACK [PAE] |
| Fahrgestell-Nr | |
Hierbei handelt es sich um gebrauchte Ersatzteile! – keine Neuware. Das heißt, dass bei gewissen Ersatzteilen wie z.B. lackierte Karosserieteile, Innenausstattung, Beleuchtung usw., aus logistischen Gründen nicht zu vermeiden ist, dass sich Kratzer, kleine Dellen oder sonstige kleinere Mängel auf den Ersatzteilen befinden können.
Sie müssen sich im Klaren sein das solche Gebrauchsspuren bei jedem Gebrauchtfahrzeug zu finden sind. Wenn Sie ein mängelfreies Ersatzteil haben möchten, empfehlen wir Ihnen Neuware zu kaufen.
Dieser Hinweis bezieht sich nur auf die Optik und nicht auf die technische Funktionalität.
| Artikelzustand | |
|---|---|
| OE/OEM Referenznummer(n) | |
| KFZ-Hersteller | Hyundai |
| KFZ-Typ | ix35 2.0 CRDi 4WD |
| KFZ-Leistung | 32000 |
| KFZ-Farbe | PHANTOM BLACK [PAE] |
| Produktart | Gemischaufbereitung |
| KFZ-Modellcode | IX 35 EL |
| KBA-Nr. | 1260ABJ 1260ABK 1260ABL 1349ABQ 1349ABR 1349ABS 1349ABT 1349ADJ 8252ADU 8252ADV 8252ADX 8252ADY 8252AEJ 8252AEK 8252AEL 8252AGD 8252AGE 8252AGF 8253ACL 8253ACM 8253ADC 8253ADD 8253ADI 8253ADJ 8253AEL |
| KFZ-Hubraum | 1995 |
| KFZ-Laufleistung | 32000 |
| Baujahr | 2013>2015 |
| FahrzeugNr | |
| KFZ-Modelgruppe |
Wir verwenden Cookies, um unsere Website zu optimieren und Inhalte bereitzustellen..