20,00 €
Citroen Xsara Xsara C Ausgleichsbehälter Kombi
1 vorrätig
| Artikelbeschreibung | |
|---|---|
| Ersatzteilbezeichnung | Ausgleichsbehälter |
| Baugruppe | Motorkühlung |
| Interne Referenz Nr. | 5109088 |
| Verkaufspreis in € | 16.81 |
| Versandkosten in € | 5.00 |
| zusätzliche Informationen zum Ersatzteil | |
|---|---|
| OE NUMMER | 132314 |
| Fahrzeugdaten | |
|---|---|
| Hersteller | Citroen |
| Baureihe | Xsara |
| Kraftstoff | |
| Aufbau | Kombi |
| Türen | 5 |
| Leistung (PS) | 109 |
| Leistung (KW) | 80 |
| Hubraum in ccm | 1587 |
| Bauzeitraum | 2005>2007 |
| Typschlüssel-Nr. | 3001725 3001726 3001733 3001740 3001741 3001742 3001743 3001744 3001745 3001800 3001803 3001804 3001809 3001816 3001817 3001881 3001AAC 3001AAD 3001AAT 3001AAU 3001AAY 3001ABB 3001AJI 3003102 3003541 3003582 3003583 3003AAK 3003ACL 3003ACM |
| Erstzulassung | 28.09.2006 |
| Laufleistung in KM | 198000 |
| Farbe | EZW – LACKIERUNG EISENGRAU |
| Fahrgestell-Nr | |
Hierbei handelt es sich um gebrauchte Ersatzteile! – keine Neuware. Das heißt, dass bei gewissen Ersatzteilen wie z.B. lackierte Karosserieteile, Innenausstattung, Beleuchtung usw., aus logistischen Gründen nicht zu vermeiden ist, dass sich Kratzer, kleine Dellen oder sonstige kleinere Mängel auf den Ersatzteilen befinden können.
Sie müssen sich im Klaren sein das solche Gebrauchsspuren bei jedem Gebrauchtfahrzeug zu finden sind. Wenn Sie ein mängelfreies Ersatzteil haben möchten, empfehlen wir Ihnen Neuware zu kaufen.
Dieser Hinweis bezieht sich nur auf die Optik und nicht auf die technische Funktionalität.
| Artikelzustand | |
|---|---|
| OE/OEM Referenznummer(n) | |
| KFZ-Hersteller | Citroen |
| KFZ-Typ | Xsara Picasso 1.6 VIN KNABA24429T707999 |
| KFZ-Leistung | 198000 |
| KFZ-Farbe | EZW – LACKIERUNG EISENGRAU |
| Produktart | Motorkühlung |
| KFZ-Modellcode | Xsara C |
| KBA-Nr. | 3001725 3001726 3001733 3001740 3001741 3001742 3001743 3001744 3001745 3001800 3001803 3001804 3001809 3001816 3001817 3001881 3001AAC 3001AAD 3001AAT 3001AAU 3001AAY 3001ABB 3001AJI 3003102 3003541 |
| KFZ-Hubraum | 1587 |
| KFZ-Laufleistung | 198000 |
| Baujahr | 2005>2007 |
| FahrzeugNr | |
| KFZ-Modelgruppe |
Wir verwenden Cookies, um unsere Website zu optimieren und Inhalte bereitzustellen..