25,00 €
BMW 5er 5er F10 / F11 Schlauch Kompressor / Trocknerflasche Kombi
1 vorrätig
| Artikelbeschreibung | |
|---|---|
| Ersatzteilbezeichnung | Schlauch Kompressor / Trocknerflasche |
| Baugruppe | Heizung/Klimaanlage |
| Interne Referenz Nr. | 5178065 |
| Versandkosten in € | 6.50 |
| zusätzliche Informationen zum Ersatzteil | |
|---|---|
| OE NUMMER | 64539250709 |
| Fahrzeugdaten | |
|---|---|
| Hersteller | BMW |
| Baureihe | 5er |
| Kraftstoff | |
| Aufbau | Kombi |
| Türen | 5 |
| Leistung (PS) | 184 |
| Leistung (KW) | 135 |
| Hubraum in ccm | 1995 |
| Bauzeitraum | 2013>2014 |
| Typschlüssel-Nr. | 0005ATE 0005ATF 0005ATG 0005AYT 0005AYU 0005AZP 0005AZQ 0005AZR 0005BAG 0005BAI 0005BDB 0005BDD 0005BFQ 0005BFR 0005BFS 0005BFV 0005BFW 0005BGC 0005BGD 0005BGE 0005BGH 0005BGI 0005BIB 0005BIC 0005BID 0005BJQ 0005BOC 0005BPU 0005BPW 0005BQD 0005BQG |
| Erstzulassung | 19.07.2013 |
| Laufleistung in KM | 197000 |
| Farbe | BLACK SAPPHIRE METALLIC (475) |
| Fahrgestell-Nr | |
Hierbei handelt es sich um gebrauchte Ersatzteile! – keine Neuware. Das heißt, dass bei gewissen Ersatzteilen wie z.B. lackierte Karosserieteile, Innenausstattung, Beleuchtung usw., aus logistischen Gründen nicht zu vermeiden ist, dass sich Kratzer, kleine Dellen oder sonstige kleinere Mängel auf den Ersatzteilen befinden können.
Sie müssen sich im Klaren sein das solche Gebrauchsspuren bei jedem Gebrauchtfahrzeug zu finden sind. Wenn Sie ein mängelfreies Ersatzteil haben möchten, empfehlen wir Ihnen Neuware zu kaufen.
Dieser Hinweis bezieht sich nur auf die Optik und nicht auf die technische Funktionalität.
| Artikelzustand | |
|---|---|
| OE/OEM Referenznummer(n) | |
| KFZ-Hersteller | BMW |
| KFZ-Typ | 520d Touring Aut. |
| KFZ-Leistung | 197000 |
| KFZ-Farbe | BLACK SAPPHIRE METALLIC (475) |
| Produktart | Heizung/Klimaanlage |
| KFZ-Modellcode | 5er F10 / F11 |
| KBA-Nr. | 0005ATE 0005ATF 0005ATG 0005AYT 0005AYU 0005AZP 0005AZQ 0005AZR 0005BAG 0005BAI 0005BDB 0005BDD 0005BFQ 0005BFR 0005BFS 0005BFV 0005BFW 0005BGC 0005BGD 0005BGE 0005BGH 0005BGI 0005BIB 0005BIC 0005BID |
| KFZ-Hubraum | 1995 |
| KFZ-Laufleistung | 197000 |
| Baujahr | 2013>2014 |
| FahrzeugNr | |
| KFZ-Modelgruppe |