31,80 €
BMW 3er 3er F30 / F31 ANTRIEBSWELLE HINTEN LINKS Kombi
1 vorrätig
| Artikelbeschreibung | |
|---|---|
| Ersatzteilbezeichnung | ANTRIEBSWELLE HINTEN LINKS |
| Baugruppe | Antriebswellen hinten/Hinterachsgetriebe |
| Interne Referenz Nr. | 5060441 |
| Verkaufspreis in € | 26.72 |
| Versandkosten in € | 10.00 |
| zusätzliche Informationen zum Ersatzteil | |
|---|---|
| OE NUMMER | 7597681 |
| Fahrzeugdaten | |
|---|---|
| Hersteller | BMW |
| Baureihe | 3er |
| Kraftstoff | |
| Aufbau | Kombi |
| Türen | 5 |
| Leistung (PS) | 163 |
| Leistung (KW) | 120 |
| Hubraum in ccm | 1995 |
| Bauzeitraum | 2013>2015 |
| Typschlüssel-Nr. | 0005BHJ 0005BHK 0005BIJ 0005BKJ 0005BKP 0005BKQ 0005BKR 0005BLC 0005BLD 0005BLT 0005BMH 0005BMI 0005BMN 0005BNT 0005BOT 0005BOV 0005BPB 0005BPI 0005BQL 0005BQM 0005BQN 0005BQO 0005BQP |
| Erstzulassung | 23.10.2013 |
| Laufleistung in KM | 161000 |
| Farbe | MINERALWEISS METALLIC ( A96 ) |
| Fahrgestell-Nr | |
Hierbei handelt es sich um gebrauchte Ersatzteile! – keine Neuware. Das heißt, dass bei gewissen Ersatzteilen wie z.B. lackierte Karosserieteile, Innenausstattung, Beleuchtung usw., aus logistischen Gründen nicht zu vermeiden ist, dass sich Kratzer, kleine Dellen oder sonstige kleinere Mängel auf den Ersatzteilen befinden können.
Sie müssen sich im Klaren sein das solche Gebrauchsspuren bei jedem Gebrauchtfahrzeug zu finden sind. Wenn Sie ein mängelfreies Ersatzteil haben möchten, empfehlen wir Ihnen Neuware zu kaufen.
Dieser Hinweis bezieht sich nur auf die Optik und nicht auf die technische Funktionalität.
| Artikelzustand | |
|---|---|
| OE/OEM Referenznummer(n) | |
| KFZ-Hersteller | BMW |
| KFZ-Typ | 320d Touring Aut. Eff. Dynamics Edition Blue Perf. Dynamic |
| KFZ-Leistung | 161000 |
| KFZ-Farbe | MINERALWEISS METALLIC ( A96 ) |
| Produktart | Antriebswellen hinten/Hinterachsgetriebe |
| KFZ-Modellcode | 3er F30 / F31 |
| KBA-Nr. | 0005BHJ 0005BHK 0005BIJ 0005BKJ 0005BKP 0005BKQ 0005BKR 0005BLC 0005BLD 0005BLT 0005BMH 0005BMI 0005BMN 0005BNT 0005BOT 0005BOV 0005BPB 0005BPI 0005BQL 0005BQM 0005BQN 0005BQO 0005BQP |
| KFZ-Hubraum | 1995 |
| KFZ-Laufleistung | 161000 |
| Baujahr | 2013>2015 |
| FahrzeugNr | |
| KFZ-Modelgruppe |