91,63 €
BMW 3er 3er E90 / E91/ ANSAUGKRÜMMER Kombi
1 vorrätig
| Artikelbeschreibung | |
|---|---|
| Ersatzteilbezeichnung | ANSAUGKRÜMMER |
| Baugruppe | Ansaug/Auspuffkrümmer |
| Interne Referenz Nr. | 5047984 |
| Verkaufspreis in € | 77.00 |
| Versandkosten in € | 6.50 |
| zusätzliche Informationen zum Ersatzteil | |
|---|---|
| OE NUMMER | 1161 |
| Fahrzeugdaten | |
|---|---|
| Hersteller | BMW |
| Baureihe | 3er |
| Kraftstoff | |
| Aufbau | Kombi |
| Türen | 5 |
| Leistung (PS) | 231 |
| Leistung (KW) | 170 |
| Hubraum in ccm | 2993 |
| Bauzeitraum | 2005>2007 |
| Typschlüssel-Nr. | 0005761 0005762 0005792 0005794 0005796 0005809 0005810 0005859 0005860 0005863 0005864 0005875 0005878 0005882 0005885 0005AAY 0005ABH 0005ABL 0005ABM 0005ABO 0005ABR 0005ABW 0005ACE 0005ACF 0005ADH 0005ADM 0005AEC 0005AED 0005AFH 0005AFK 0005AFP 0005AID 0005AIE 0005AIJ 0005AIK 0005AIQ 0005AIT 0005AJO 0005AKH 0005AKI 0005ANJ 0005ANN 0005AOU 0005AWO 0005AXR |
| Erstzulassung | 13.03.2006 |
| Laufleistung in KM | k.A. |
| Farbe | BLACK SAPPHIRE METALLIC ( 475 |
| Fahrgestell-Nr | |
Hierbei handelt es sich um gebrauchte Ersatzteile! – keine Neuware. Das heißt, dass bei gewissen Ersatzteilen wie z.B. lackierte Karosserieteile, Innenausstattung, Beleuchtung usw., aus logistischen Gründen nicht zu vermeiden ist, dass sich Kratzer, kleine Dellen oder sonstige kleinere Mängel auf den Ersatzteilen befinden können.
Sie müssen sich im Klaren sein das solche Gebrauchsspuren bei jedem Gebrauchtfahrzeug zu finden sind. Wenn Sie ein mängelfreies Ersatzteil haben möchten, empfehlen wir Ihnen Neuware zu kaufen.
Dieser Hinweis bezieht sich nur auf die Optik und nicht auf die technische Funktionalität.
| Artikelzustand | |
|---|---|
| OE/OEM Referenznummer(n) | |
| KFZ-Hersteller | BMW |
| KFZ-Typ | 330d DPF Touring Exclusive |
| KFZ-Leistung | k.A. |
| KFZ-Farbe | BLACK SAPPHIRE METALLIC (475) |
| Produktart | Ansaug/Auspuffkrümmer |
| KFZ-Modellcode | 3er E90 / E91/ |
| KBA-Nr. | 0005761 0005762 0005792 0005794 0005796 0005809 0005810 0005859 0005860 0005863 0005864 0005875 0005878 0005882 0005885 0005AAY 0005ABH 0005ABL 0005ABM 0005ABO 0005ABR 0005ABW 0005ACE 0005ACF 0005ADH |
| KFZ-Hubraum | 2993 |
| KFZ-Laufleistung | k.A. |
| Baujahr | 2005>2007 |
| FahrzeugNr | |
| KFZ-Modelgruppe |
Wir verwenden Cookies, um unsere Website zu optimieren und Inhalte bereitzustellen..