320,00 €
BMW 2er 2er F45 Lenkrad Kombi
1 vorrätig
| Artikelbeschreibung | |
|---|---|
| Ersatzteilbezeichnung | Lenkrad |
| Baugruppe | Lenkrad und Zubehör |
| Interne Referenz Nr. | 5160630 |
| Versandkosten in € | 6.50 |
| zusätzliche Informationen zum Ersatzteil | |
|---|---|
| OE NUMMER | 7938710 9263551 3082512 51498246 |
| Fahrzeugdaten | |
|---|---|
| Hersteller | BMW |
| Baureihe | 2er |
| Kraftstoff | |
| Aufbau | Kombi |
| Türen | 5 |
| Leistung (PS) | 136 |
| Leistung (KW) | 100 |
| Hubraum in ccm | 1499 |
| Bauzeitraum | 2014>2018 |
| Typschlüssel-Nr. | 0005BWN 0005BWO 0005BWP 0005BXQ 0005BXR 0005BXS 0005BXU 0005BXW 0005BZB 0005BZC 0005BZD 0005BZE 0005BZG 0005BZI 0005CBS 0005CBT 0005CBU 0005CBW 0005CBX 0005CBZ 0005CCB 0005CCC 0005CCE 0005CCI 0005CCK 0005CCM 0005CFA 0005CGC 0005CJM 0005CJN 0005CJO 0005CJQ 0005CJR 0005CJS 0005CJU 0005CJV 0005CJX 0005CJZ 0005CKB 0005CKD 0005CKE 0005CKF 0005CKH 0005CKI 0005CKK 0005CKM 0005CKO 0005CKQ 0005CKR 0005CKS 0005CKT 0005CKV 0005CKX 0005CKZ 0005CLB 0005CLD 0005CPA 0005CPB 0005CQV 0005CQW 0005CQX 0005CQY 0005CQZ 0005CRA 0005CRB 0005CRC 0005CRE 0005CRG 0005CRI 0005CRK 0005CRM 0005CYH 0005DAY 0005DCU 0005DCV 0005DCW 0005DCX 0005DCY 0005DCZ 0005DDA |
| Erstzulassung | 13.05.2015 |
| Laufleistung in KM | 66000 |
| Farbe | MINERALGRAU METALLIC (B39) |
| Fahrgestell-Nr | |
Hierbei handelt es sich um gebrauchte Ersatzteile! – keine Neuware. Das heißt, dass bei gewissen Ersatzteilen wie z.B. lackierte Karosserieteile, Innenausstattung, Beleuchtung usw., aus logistischen Gründen nicht zu vermeiden ist, dass sich Kratzer, kleine Dellen oder sonstige kleinere Mängel auf den Ersatzteilen befinden können.
Sie müssen sich im Klaren sein das solche Gebrauchsspuren bei jedem Gebrauchtfahrzeug zu finden sind. Wenn Sie ein mängelfreies Ersatzteil haben möchten, empfehlen wir Ihnen Neuware zu kaufen.
Dieser Hinweis bezieht sich nur auf die Optik und nicht auf die technische Funktionalität.
| Artikelzustand | |
|---|---|
| OE/OEM Referenznummer(n) | |
| KFZ-Hersteller | BMW |
| KFZ-Typ | 218i Active Tourer design |
| KFZ-Leistung | 66000 |
| KFZ-Farbe | MINERALGRAU METALLIC ( B39) |
| Produktart | Lenkrad und Zubehör |
| KFZ-Modellcode | 2er F45 |
| KBA-Nr. | 0005BWN 0005BWO 0005BWP 0005BXQ 0005BXR 0005BXS 0005BXU 0005BXW 0005BZB 0005BZC 0005BZD 0005BZE 0005BZG 0005BZI 0005CBS 0005CBT 0005CBU 0005CBW 0005CBX 0005CBZ 0005CCB 0005CCC 0005CCE 0005CCI 0005CCK |
| KFZ-Hubraum | 1499 |
| KFZ-Laufleistung | 66000 |
| Baujahr | 2014>2018 |
| FahrzeugNr | |
| KFZ-Modelgruppe |