29,00 €
BMW 2er 2er F45 Hauptbremszylinder komplett Kombi
1 vorrätig
| Artikelbeschreibung | |
|---|---|
| Ersatzteilbezeichnung | Hauptbremszylinder komplett |
| Baugruppe | Bremsen vorn |
| Interne Referenz Nr. | 5160699 |
| Versandkosten in € | 6.50 |
| zusätzliche Informationen zum Ersatzteil | |
|---|---|
| OE NUMMER | 799146 6866163 |
| Fahrzeugdaten | |
|---|---|
| Hersteller | BMW |
| Baureihe | 2er |
| Kraftstoff | |
| Aufbau | Kombi |
| Türen | 5 |
| Leistung (PS) | 136 |
| Leistung (KW) | 100 |
| Hubraum in ccm | 1499 |
| Bauzeitraum | 2014>2018 |
| Typschlüssel-Nr. | 0005BTN 0005BTO 0005BTP 0005BTR 0005BTT 0005BTU 0005BTW 0005BWN 0005BWP 0005BXB 0005BXC 0005BXD 0005BXE 0005BXF 0005BXG 0005BXH 0005BXJ 0005BXK 0005BXM 0005BXN 0005BXO 0005BXQ 0005BXS 0005BXU 0005BXW 0005BZB 0005BZC 0005CBS 0005CBW 0005CBX 0005CEO 0005CEP 0005CER 0005CET 0005CEU 0005CEV 0005CEX 0005CEZ 0005CFH 0005CFI 0005CFJ 0005CFN 0005CFO 0005CJM 0005CJN 0005CJO 0005CJU 0005CJV 0005CJX 0005CJZ 0005CKB 0005CKD 0005CKE 0005CLE 0005CLF 0005CLG 0005CLI 0005CLJ 0005CLL 0005CLN 0005CLQ 0005CLU 0005CLV 0005CLW 0005CLX 0005CLZ 0005CMA 0005CMB 0005CME 0005CMF 0005CMG 0005CMH 0005CMJ 0005CMK 0005CML 0005CMQ 0005CMR 0005CMS 0005CMV 0005CMW 0005CPB 0005CQW 0005CRN 0005CRO 0005CRP 0005CRQ 0005CRR 0005CWJ 0005CWK 0005CWL 0005CWO 0005CWP 0005CYC 0005CYG 0005CYV 0005DAZ 0005DBD 0005DCS 0005DCT 0005DCY 0005DDB 0005DDC 0005DFI 0005DFJ 0005DFK |
| Erstzulassung | 13.05.2015 |
| Laufleistung in KM | 66000 |
| Farbe | MINERALGRAU METALLIC (B39) |
| Fahrgestell-Nr | |
Hierbei handelt es sich um gebrauchte Ersatzteile! – keine Neuware. Das heißt, dass bei gewissen Ersatzteilen wie z.B. lackierte Karosserieteile, Innenausstattung, Beleuchtung usw., aus logistischen Gründen nicht zu vermeiden ist, dass sich Kratzer, kleine Dellen oder sonstige kleinere Mängel auf den Ersatzteilen befinden können.
Sie müssen sich im Klaren sein das solche Gebrauchsspuren bei jedem Gebrauchtfahrzeug zu finden sind. Wenn Sie ein mängelfreies Ersatzteil haben möchten, empfehlen wir Ihnen Neuware zu kaufen.
Dieser Hinweis bezieht sich nur auf die Optik und nicht auf die technische Funktionalität.
| Artikelzustand | |
|---|---|
| OE/OEM Referenznummer(n) | |
| KFZ-Hersteller | BMW |
| KFZ-Typ | 218i Active Tourer design |
| KFZ-Leistung | 66000 |
| KFZ-Farbe | MINERALGRAU METALLIC ( B39) |
| Produktart | Bremsen vorn |
| KFZ-Modellcode | 2er F45 |
| KBA-Nr. | 0005BTN 0005BTO 0005BTP 0005BTR 0005BTT 0005BTU 0005BTW 0005BWN 0005BWP 0005BXB 0005BXC 0005BXD 0005BXE 0005BXF 0005BXG 0005BXH 0005BXJ 0005BXK 0005BXM 0005BXN 0005BXO 0005BXQ 0005BXS 0005BXU 0005BXW |
| KFZ-Hubraum | 1499 |
| KFZ-Laufleistung | 66000 |
| Baujahr | 2014>2018 |
| FahrzeugNr | |
| KFZ-Modelgruppe |
Wir verwenden Cookies, um unsere Website zu optimieren und Inhalte bereitzustellen..